
世界各国の『平均寿命一覧』と『平均寿命ランキング』日本は何位?
『世界の国々の平均寿命で日本は何位?』
日本は長寿の国として知られていますが、世界の国々の平均寿命はどうなっているのでしょうか?
平均寿命というのは、亡くなった人の年齢の平均を出している訳ではなく、その年の死亡率がこのまま変わらないとした上で、その年に生まれた子どもがその後何年生きるか推計したもだそうです。
日本は、男女ともに世界トップクラスの長寿国としてランキング上位に位置していますが 一体何位でしょうか?
そんな世界トップクラスの日本が何位なのか世界各国の平均寿命を男女別に一覧表で掲載しています。
男女別のランキング表も掲載していますので、そちらも合わせてご覧ください。2015年のデータを元に作成されています。
平均寿命(男)〔2015年〕
世界の平均寿命:男性国名 | 年齢 |
---|
アゼルバイジャン | 69.6 | アフガニスタン | 59.3 | アラブ首長国連邦 | 76.4 | アルメニア | 71.6 | イエメン | 64.3 | イスラエル | 80.6 | イラク | 66.2 | イラン | 74.5 | インド | 66.9 | インドネシア | 67.1 | ウズベキスタン | 66.1 | オマーン | 75 | カザフスタン | 65.7 | カタール | 77.4 | カンボジア | 66.6 | キプロス | 78.3 | キルギス | 67.2 | クウェート | 73.7 | サウジアラビア | 73.2 | ジョージア | 70.3 | シリア | 59.9 | シンガポール | 80 | スリランカ | 71.6 | タイ | 71.9 | 韓国 | 78.8 | タジキスタン | 66.6 | 中国 | 74.6 | 北朝鮮 | 67 | トルクメニスタン | 62.2 | トルコ | 72.6 | 日本 | 80.5 | ネパール | 67.7 | パキスタン | 65.5 | バーレーン | 76.2 | バングラデシュ | 70.6 | 東ティモール | 66.6 | フィリピン | 65.3 | ブータン | 69.5 | ブルネイ | 76.3 | ベトナム | 71.3 | マレーシア | 72.7 | ミャンマー | 64.6 | モルディブ | 76.9 | モンゴル | 64.7 | ヨルダン | 72.5 | ラオス | 64.1 | レバノン | 73.5 | アルジェリア | 73.8 | アンゴラ | 50.9 | ウガンダ | 60.3 | エジプト | 68.8 | エチオピア | 62.8 | エリトリア | 62.4 | ガーナ | 61 | カーボベルデ | 71.3 | ガボン | 64.7 | カメルーン | 55.9 | ガンビア | 59.8 | ギニア | 58.2 | ギニアビサウ | 57.2 | ケニア | 61.1 | コートジボワール | 52.3 | コモロ | 61.9 | コンゴ共和国 | 63.2 | コンゴ民主共和国 | 58.3 | サントメ・プリンシペ | 65.6 | ザンビア | 59 | シエラレオネ | 49.3 | ジブチ | 61.8 | ジンバブエ | 59 | スーダン | 62.4 | スワジランド | 56.6 | 赤道ギニア | 56.6 | セーシェル | 69.1 | セネガル | 64.6 | ソマリア | 53.5 | タンザニア | 59.9 | チャド | 51.7 | 中央アフリカ | 50.9 | チュニジア | 73 | トーゴ | 58.6 | ナイジェリア | 53.4 | ナミビア | 63.1 | ニジェール | 60.9 | ブルキナファソ | 59.1 | ブルンジ | 57.7 | ベナン | 58.8 | ボツワナ | 63.3 | マダガスカル | 63.9 | マラウイ | 56.7 | マリ | 58.2 | 南アフリカ共和国 | 59.3 | 南スーダン | 56.1 | モザンビーク | 55.7 | モーリシャス | 71.4 | モーリタニア | 61.6 | モロッコ | 73.3 | リビア | 70.1 | リベリア | 59.8 | ルワンダ | 60.9 | レソト | 51.7 | アイスランド | 81.2 | アイルランド | 79.4 | アルバニア | 75.1 | アンドラ | – | イタリア | 80.5 | ウクライナ | 66.3 | エストニア | 72.7 | オーストリア | 79 | オランダ | 80 | ギリシャ | 78.3 | イギリス | 79.4 | クロアチア | 74.7 | コソボ | – | サンマリノ | – | スイス | 81.3 | スウェーデン | 80.7 | スペイン | 80.1 | スロバキア | 72.9 | スロベニア | 77.9 | セルビア | 72.9 | チェコ | 75.9 | デンマーク | 78.6 | ドイツ | 78.7 | ノルウェー | 79.8 | バチカン市国 | – | ハンガリー | 72.3 | フィンランド | 78.3 | フランス | 79.4 | ブルガリア | 71.1 | ベラルーシ | 66.5 | ベルギー | 78.6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 75 | ポーランド | 73.6 | ポルトガル | 78.2 | マケドニア | 73.5 | マルタ | 79.7 | モナコ | – | モルドバ | 67.9 | モンテネグロ | 74.1 | ラトビア | 69.6 | リトアニア | 68.1 | リヒテンシュタイン | – | ルクセンブルク | 79.8 | ルーマニア | 71.4 | ロシア | 64.7 | アメリカ合衆国 | 76.9 | アンティグア・バーブーダ | 74.1 | エルサルバドル | 68.8 | カナダ | 80.2 | キューバ | 76.9 | グアテマラ | 68.5 | グレナダ | 71.2 | コスタリカ | 77.1 | ジャマイカ | 73.9 | セントクリストファー・ネービス | – | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 71.3 | セントルシア | 72.6 | ドミニカ共和国 | 70.9 | ドミニカ | – | トリニダード・トバゴ | 67.9 | ニカラグア | 71.5 | ハイチ | 61.5 | パナマ | 74.7 | バハマ | 72.9 | バルバドス | 73.1 | ベリーズ | 67.5 | ホンジュラス | 72.3 | メキシコ | 73.9 | アルゼンチン | 72.7 | ウルグアイ | 73.3 | エクアドル | 73.5 | ガイアナ | 63.9 | コロンビア | 71.2 | スリナム | 68.6 | チリ | 77.4 | パラグアイ | 72.2 | ブラジル | 71.4 | ベネズエラ | 70 | ペルー | 73.1 | ボリビア | 68.2 | オーストラリア | 80.9 | キリバス | 63.7 | クック諸島 | – | サモア | 70.9 | ソロモン諸島 | 67.9 | ツバル | – | トンガ | 70.6 | ナウル | – | ニウエ | – | ニュージーランド | 80 | バヌアツ | 70.1 | パプアニューギニア | 60.6 | パラオ | – | フィジー | 67 | マーシャル諸島 | – | ミクロネシア連邦 | 68.1 | 世界 | 69.1 |
| 世界の平均寿命ランキング:男性 順位 | 国名 | 年齢 |
---|
| スイス | 81.3 |
---|
| アイスランド | 81.2 |
---|
| オーストラリア | 80.9 |
---|
| スウェーデン | 80.7 |
---|
| イスラエル | 80.6 |
---|
| 日本 | 80.5 |
---|
| イタリア | 80.5 |
---|
| カナダ | 80.2 |
---|
| スペイン | 80.1 |
---|
| シンガポール | 80 |
---|
| オランダ | 80 |
---|
| ニュージーランド | 80 |
---|
| ノルウェー | 79.8 |
---|
| ルクセンブルク | 79.8 |
---|
| マルタ | 79.7 |
---|
| アイルランド | 79.4 |
---|
| イギリス | 79.4 |
---|
| フランス | 79.4 |
---|
| オーストリア | 79 |
---|
| 韓国 | 78.8 |
---|
| ドイツ | 78.7 |
---|
| デンマーク | 78.6 |
---|
| ベルギー | 78.6 |
---|
| キプロス | 78.3 |
---|
| ギリシャ | 78.3 |
---|
| フィンランド | 78.3 |
---|
| ポルトガル | 78.2 |
---|
| スロベニア | 77.9 |
---|
| カタール | 77.4 |
---|
| チリ | 77.4 |
---|
| コスタリカ | 77.1 |
---|
| モルディブ | 76.9 |
---|
| アメリカ合衆国 | 76.9 |
---|
| キューバ | 76.9 |
---|
| アラブ首長国連邦 | 76.4 |
---|
| ブルネイ | 76.3 |
---|
| バーレーン | 76.2 |
---|
| チェコ | 75.9 |
---|
| アルバニア | 75.1 |
---|
| オマーン | 75 |
---|
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 75 |
---|
| クロアチア | 74.7 |
---|
| パナマ | 74.7 |
---|
| 中国 | 74.6 |
---|
| イラン | 74.5 |
---|
| モンテネグロ | 74.1 |
---|
| アンティグア・バーブーダ | 74.1 |
---|
| ジャマイカ | 73.9 |
---|
| メキシコ | 73.9 |
---|
| アルジェリア | 73.8 |
---|
| クウェート | 73.7 |
---|
| ポーランド | 73.6 |
---|
| レバノン | 73.5 |
---|
| マケドニア | 73.5 |
---|
| エクアドル | 73.5 |
---|
| モロッコ | 73.3 |
---|
| ウルグアイ | 73.3 |
---|
| サウジアラビア | 73.2 |
---|
| バルバドス | 73.1 |
---|
| ペルー | 73.1 |
---|
| チュニジア | 73 |
---|
| スロバキア | 72.9 |
---|
| セルビア | 72.9 |
---|
| バハマ | 72.9 |
---|
| マレーシア | 72.7 |
---|
| エストニア | 72.7 |
---|
| アルゼンチン | 72.7 |
---|
| トルコ | 72.6 |
---|
| セントルシア | 72.6 |
---|
| ヨルダン | 72.5 |
---|
| ハンガリー | 72.3 |
---|
| ホンジュラス | 72.3 |
---|
| パラグアイ | 72.2 |
---|
| タイ | 71.9 |
---|
| アルメニア | 71.6 |
---|
| スリランカ | 71.6 |
---|
| ニカラグア | 71.5 |
---|
| モーリシャス | 71.4 |
---|
| ルーマニア | 71.4 |
---|
| ブラジル | 71.4 |
---|
| ベトナム | 71.3 |
---|
| カーボベルデ | 71.3 |
---|
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | 71.3 |
---|
| グレナダ | 71.2 |
---|
| コロンビア | 71.2 |
---|
| ブルガリア | 71.1 |
---|
| ドミニカ共和国 | 70.9 |
---|
| サモア | 70.9 |
---|
| バングラデシュ | 70.6 |
---|
| トンガ | 70.6 |
---|
| ジョージア | 70.3 |
---|
| リビア | 70.1 |
---|
| バヌアツ | 70.1 |
---|
| ベネズエラ | 70 |
---|
| アゼルバイジャン | 69.6 |
---|
| ラトビア | 69.6 |
---|
| ブータン | 69.5 |
---|
| セーシェル | 69.1 |
---|
| 世界 | 69.1 |
---|
| エジプト | 68.8 |
---|
| エルサルバドル | 68.8 |
---|
| スリナム | 68.6 |
---|
| グアテマラ | 68.5 |
---|
| ボリビア | 68.2 |
---|
| リトアニア | 68.1 |
---|
| ミクロネシア連邦 | 68.1 |
---|
| モルドバ | 67.9 |
---|
| トリニダード・トバゴ | 67.9 |
---|
| ソロモン諸島 | 67.9 |
---|
| ネパール | 67.7 |
---|
| ベリーズ | 67.5 |
---|
| キルギス | 67.2 |
---|
| インドネシア | 67.1 |
---|
| 北朝鮮 | 67 |
---|
| フィジー | 67 |
---|
| インド | 66.9 |
---|
| カンボジア | 66.6 |
---|
| タジキスタン | 66.6 |
---|
| 東ティモール | 66.6 |
---|
| ベラルーシ | 66.5 |
---|
| ウクライナ | 66.3 |
---|
| イラク | 66.2 |
---|
| ウズベキスタン | 66.1 |
---|
| カザフスタン | 65.7 |
---|
| サントメ・プリンシペ | 65.6 |
---|
| パキスタン | 65.5 |
---|
| フィリピン | 65.3 |
---|
| モンゴル | 64.7 |
---|
| ガボン | 64.7 |
---|
| ロシア | 64.7 |
---|
| ミャンマー | 64.6 |
---|
| セネガル | 64.6 |
---|
| イエメン | 64.3 |
---|
| ラオス | 64.1 |
---|
| マダガスカル | 63.9 |
---|
| ガイアナ | 63.9 |
---|
| キリバス | 63.7 |
---|
| ボツワナ | 63.3 |
---|
| コンゴ共和国 | 63.2 |
---|
| ナミビア | 63.1 |
---|
| エチオピア | 62.8 |
---|
| エリトリア | 62.4 |
---|
| スーダン | 62.4 |
---|
| トルクメニスタン | 62.2 |
---|
| コモロ | 61.9 |
---|
| ジブチ | 61.8 |
---|
| モーリタニア | 61.6 |
---|
| ハイチ | 61.5 |
---|
| ケニア | 61.1 |
---|
| ガーナ | 61 |
---|
| ニジェール | 60.9 |
---|
| ルワンダ | 60.9 |
---|
| パプアニューギニア | 60.6 |
---|
| ウガンダ | 60.3 |
---|
| シリア | 59.9 |
---|
| タンザニア | 59.9 |
---|
| ガンビア | 59.8 |
---|
| リベリア | 59.8 |
---|
| アフガニスタン | 59.3 |
---|
| 南アフリカ共和国 | 59.3 |
---|
| ブルキナファソ | 59.1 |
---|
| ザンビア | 59 |
---|
| ジンバブエ | 59 |
---|
| ベナン | 58.8 |
---|
| トーゴ | 58.6 |
---|
| コンゴ民主共和国 | 58.3 |
---|
| ギニア | 58.2 |
---|
| マリ | 58.2 |
---|
| ブルンジ | 57.7 |
---|
| ギニアビサウ | 57.2 |
---|
| マラウイ | 56.7 |
---|
| スワジランド | 56.6 |
---|
| 赤道ギニア | 56.6 |
---|
| 南スーダン | 56.1 |
---|
| カメルーン | 55.9 |
---|
| モザンビーク | 55.7 |
---|
| ソマリア | 53.5 |
---|
| ナイジェリア | 53.4 |
---|
| コートジボワール | 52.3 |
---|
| チャド | 51.7 |
---|
| レソト | 51.7 |
---|
| アンゴラ | 50.9 |
---|
| 中央アフリカ | 50.9 |
---|
| シエラレオネ | 49.3 |
---|
|
出典:WHO (Web) World Health Statistics
平均寿命(女)〔2015年〕
世界の平均寿命:女性 国名 | 年齢 |
---|
アゼルバイジャン | 75.8 | アフガニスタン | 61.9 | アラブ首長国連邦 | 78.6 | アルメニア | 77.7 | イエメン | 67.2 | イスラエル | 84.3 | イラク | 71.8 | イラン | 76.6 | インド | 69.9 | インドネシア | 71.2 | ウズベキスタン | 72.7 | オマーン | 79.2 | カザフスタン | 74.7 | カタール | 80 | カンボジア | 70.7 | キプロス | 82.7 | キルギス | 75.1 | クウェート | 76 | サウジアラビア | 76 | ジョージア | 78.3 | シリア | 69.9 | シンガポール | 86.1 | スリランカ | 78.3 | タイ | 78 | 韓国 | 85.5 | タジキスタン | 73.6 | 中国 | 77.6 | 北朝鮮 | 74 | トルクメニスタン | 70.5 | トルコ | 78.9 | 日本 | 86.8 | ネパール | 70.8 | パキスタン | 67.5 | バーレーン | 77.9 | バングラデシュ | 73.1 | 東ティモール | 70.1 | フィリピン | 72 | ブータン | 70.1 | ブルネイ | 79.2 | ベトナム | 80.7 | マレーシア | 77.3 | ミャンマー | 68.5 | モルディブ | 80.2 | モンゴル | 73.2 | ヨルダン | 75.9 | ラオス | 67.2 | レバノン | 76.5 | アルジェリア | 77.5 | アンゴラ | 54 | ウガンダ | 64.3 | エジプト | 73.2 | エチオピア | 66.8 | エリトリア | 67 | ガーナ | 63.9 | カーボベルデ | 75 | ガボン | 67.2 | カメルーン | 58.6 | ガンビア | 62.5 | ギニア | 59.8 | ギニアビサウ | 60.5 | ケニア | 65.8 | コートジボワール | 54.4 | コモロ | 65.2 | コンゴ共和国 | 66.3 | コンゴ民主共和国 | 61.5 | サントメ・プリンシペ | 69.4 | ザンビア | 64.7 | シエラレオネ | 50.8 | ジブチ | 65.3 | ジンバブエ | 62.3 | スーダン | 65.9 | スワジランド | 61.1 | 赤道ギニア | 60 | セーシェル | 78 | セネガル | 68.6 | ソマリア | 56.6 | タンザニア | 63.8 | チャド | 54.5 | 中央アフリカ | 54.1 | チュニジア | 77.8 | トーゴ | 61.1 | ナイジェリア | 55.6 | ナミビア | 68.3 | ニジェール | 62.8 | ブルキナファソ | 60.5 | ブルンジ | 61.6 | ベナン | 61.1 | ボツワナ | 68.1 | マダガスカル | 67 | マラウイ | 59.9 | マリ | 58.3 | 南アフリカ共和国 | 66.2 | 南スーダン | 58.6 | モザンビーク | 59.4 | モーリシャス | 77.8 | モーリタニア | 64.6 | モロッコ | 75.4 | リビア | 75.6 | リベリア | 62.9 | ルワンダ | 71.1 | レソト | 55.4 | アイスランド | 84.1 | アイルランド | 83.4 | アルバニア | 80.7 | アンドラ | – | イタリア | 84.8 | ウクライナ | 76.1 | エストニア | 82 | オーストリア | 83.9 | オランダ | 83.6 | ギリシャ | 83.6 | イギリス | 83 | クロアチア | 81.2 | コソボ | – | サンマリノ | – | スイス | 85.3 | スウェーデン | 84 | スペイン | 85.5 | スロバキア | 80.2 | スロベニア | 83.7 | セルビア | 78.4 | チェコ | 81.7 | デンマーク | 82.5 | ドイツ | 83.4 | ノルウェー | 83.7 | バチカン市国 | – | ハンガリー | 79.1 | フィンランド | 83.8 | フランス | 85.4 | ブルガリア | 78 | ベラルーシ | 78 | ベルギー | 83.5 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 79.7 | ポーランド | 81.3 | ポルトガル | 83.9 | マケドニア | 77.8 | マルタ | 83.7 | モナコ | – | モルドバ | 76.2 | モンテネグロ | 78.1 | ラトビア | 79.2 | リトアニア | 79.1 | リヒテンシュタイン | – | ルクセンブルク | 84 | ルーマニア | 78.8 | ロシア | 76.3 | アメリカ合衆国 | 81.6 | アンティグア・バーブーダ | 78.6 | エルサルバドル | 77.9 | カナダ | 84.1 | キューバ | 81.4 | グアテマラ | 75.2 | グレナダ | 76.1 | コスタリカ | 82.2 | ジャマイカ | 78.6 | セントクリストファー・ネービス | – | セントビンセント・グレナディーン諸島 | 75.2 | セントルシア | 77.9 | ドミニカ共和国 | 77.1 | ドミニカ | – | トリニダード・トバゴ | 74.8 | ニカラグア | 77.9 | ハイチ | 65.5 | パナマ | 81.1 | バハマ | 79.1 | バルバドス | 77.9 | ベリーズ | 73.1 | ホンジュラス | 77 | メキシコ | 79.5 | アルゼンチン | 79.9 | ウルグアイ | 80.4 | エクアドル | 79 | ガイアナ | 68.5 | コロンビア | 78.4 | スリナム | 74.7 | チリ | 83.4 | パラグアイ | 76 | ブラジル | 78.7 | ベネズエラ | 78.5 | ペルー | 78 | ボリビア | 73.3 | オーストラリア | 84.8 | キリバス | 68.8 | クック諸島 | – | サモア | 77.5 | ソロモン諸島 | 70.8 | ツバル | – | トンガ | 76.4 | ナウル | – | ニウエ | – | ニュージーランド | 83.3 | バヌアツ | 74 | パプアニューギニア | 65.4 | パラオ | – | フィジー | 73.1 | マーシャル諸島 | – | ミクロネシア連邦 | 70.6 | 世界 | 73.8 |
| 世界の平均寿命ランキング:女性 順位 | 国名 | 年齢 |
---|
| 日本 | 86.8 |
---|
| シンガポール | 86.1 |
---|
| 韓国 | 85.5 |
---|
| スペイン | 85.5 |
---|
| フランス | 85.4 |
---|
| スイス | 85.3 |
---|
| イタリア | 84.8 |
---|
| オーストラリア | 84.8 |
---|
| イスラエル | 84.3 |
---|
| アイスランド | 84.1 |
---|
| カナダ | 84.1 |
---|
| スウェーデン | 84 |
---|
| ルクセンブルク | 84 |
---|
| オーストリア | 83.9 |
---|
| ポルトガル | 83.9 |
---|
| フィンランド | 83.8 |
---|
| スロベニア | 83.7 |
---|
| ノルウェー | 83.7 |
---|
| マルタ | 83.7 |
---|
| オランダ | 83.6 |
---|
| ギリシャ | 83.6 |
---|
| ベルギー | 83.5 |
---|
| アイルランド | 83.4 |
---|
| ドイツ | 83.4 |
---|
| チリ | 83.4 |
---|
| ニュージーランド | 83.3 |
---|
| イギリス | 83 |
---|
| キプロス | 82.7 |
---|
| デンマーク | 82.5 |
---|
| コスタリカ | 82.2 |
---|
| エストニア | 82 |
---|
| チェコ | 81.7 |
---|
| アメリカ合衆国 | 81.6 |
---|
| キューバ | 81.4 |
---|
| ポーランド | 81.3 |
---|
| クロアチア | 81.2 |
---|
| パナマ | 81.1 |
---|
| ベトナム | 80.7 |
---|
| アルバニア | 80.7 |
---|
| ウルグアイ | 80.4 |
---|
| モルディブ | 80.2 |
---|
| スロバキア | 80.2 |
---|
| カタール | 80 |
---|
| アルゼンチン | 79.9 |
---|
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 79.7 |
---|
| メキシコ | 79.5 |
---|
| オマーン | 79.2 |
---|
| ブルネイ | 79.2 |
---|
| ラトビア | 79.2 |
---|
| ハンガリー | 79.1 |
---|
| リトアニア | 79.1 |
---|
| バハマ | 79.1 |
---|
| エクアドル | 79 |
---|
| トルコ | 78.9 |
---|
| ルーマニア | 78.8 |
---|
| ブラジル | 78.7 |
---|
| アラブ首長国連邦 | 78.6 |
---|
| アンティグア・バーブーダ | 78.6 |
---|
| ジャマイカ | 78.6 |
---|
| ベネズエラ | 78.5 |
---|
| セルビア | 78.4 |
---|
| コロンビア | 78.4 |
---|
| ジョージア | 78.3 |
---|
| スリランカ | 78.3 |
---|
| モンテネグロ | 78.1 |
---|
| タイ | 78 |
---|
| セーシェル | 78 |
---|
| ブルガリア | 78 |
---|
| ベラルーシ | 78 |
---|
| ペルー | 78 |
---|
| バーレーン | 77.9 |
---|
| エルサルバドル | 77.9 |
---|
| セントルシア | 77.9 |
---|
| ニカラグア | 77.9 |
---|
| バルバドス | 77.9 |
---|
| チュニジア | 77.8 |
---|
| モーリシャス | 77.8 |
---|
| マケドニア | 77.8 |
---|
| アルメニア | 77.7 |
---|
| 中国 | 77.6 |
---|
| アルジェリア | 77.5 |
---|
| サモア | 77.5 |
---|
| マレーシア | 77.3 |
---|
| ドミニカ共和国 | 77.1 |
---|
| ホンジュラス | 77 |
---|
| イラン | 76.6 |
---|
| レバノン | 76.5 |
---|
| トンガ | 76.4 |
---|
| ロシア | 76.3 |
---|
| モルドバ | 76.2 |
---|
| ウクライナ | 76.1 |
---|
| グレナダ | 76.1 |
---|
| クウェート | 76 |
---|
| サウジアラビア | 76 |
---|
| パラグアイ | 76 |
---|
| ヨルダン | 75.9 |
---|
| アゼルバイジャン | 75.8 |
---|
| リビア | 75.6 |
---|
| モロッコ | 75.4 |
---|
| グアテマラ | 75.2 |
---|
| セントビンセント・グレナディーン諸島 | 75.2 |
---|
| キルギス | 75.1 |
---|
| カーボベルデ | 75 |
---|
| トリニダード・トバゴ | 74.8 |
---|
| カザフスタン | 74.7 |
---|
| スリナム | 74.7 |
---|
| 北朝鮮 | 74 |
---|
| バヌアツ | 74 |
---|
| 世界 | 73.8 |
---|
| タジキスタン | 73.6 |
---|
| ボリビア | 73.3 |
---|
| モンゴル | 73.2 |
---|
| エジプト | 73.2 |
---|
| バングラデシュ | 73.1 |
---|
| ベリーズ | 73.1 |
---|
| フィジー | 73.1 |
---|
| ウズベキスタン | 72.7 |
---|
| フィリピン | 72 |
---|
| イラク | 71.8 |
---|
| インドネシア | 71.2 |
---|
| ルワンダ | 71.1 |
---|
| ネパール | 70.8 |
---|
| ソロモン諸島 | 70.8 |
---|
| カンボジア | 70.7 |
---|
| ミクロネシア連邦 | 70.6 |
---|
| トルクメニスタン | 70.5 |
---|
| 東ティモール | 70.1 |
---|
| ブータン | 70.1 |
---|
| インド | 69.9 |
---|
| シリア | 69.9 |
---|
| サントメ・プリンシペ | 69.4 |
---|
| キリバス | 68.8 |
---|
| セネガル | 68.6 |
---|
| ミャンマー | 68.5 |
---|
| ガイアナ | 68.5 |
---|
| ナミビア | 68.3 |
---|
| ボツワナ | 68.1 |
---|
| パキスタン | 67.5 |
---|
| イエメン | 67.2 |
---|
| ラオス | 67.2 |
---|
| ガボン | 67.2 |
---|
| エリトリア | 67 |
---|
| マダガスカル | 67 |
---|
| エチオピア | 66.8 |
---|
| コンゴ共和国 | 66.3 |
---|
| 南アフリカ共和国 | 66.2 |
---|
| スーダン | 65.9 |
---|
| ケニア | 65.8 |
---|
| ハイチ | 65.5 |
---|
| パプアニューギニア | 65.4 |
---|
| ジブチ | 65.3 |
---|
| コモロ | 65.2 |
---|
| ザンビア | 64.7 |
---|
| モーリタニア | 64.6 |
---|
| ウガンダ | 64.3 |
---|
| ガーナ | 63.9 |
---|
| タンザニア | 63.8 |
---|
| リベリア | 62.9 |
---|
| ニジェール | 62.8 |
---|
| ガンビア | 62.5 |
---|
| ジンバブエ | 62.3 |
---|
| アフガニスタン | 61.9 |
---|
| ブルンジ | 61.6 |
---|
| コンゴ民主共和国 | 61.5 |
---|
| スワジランド | 61.1 |
---|
| トーゴ | 61.1 |
---|
| ベナン | 61.1 |
---|
| ギニアビサウ | 60.5 |
---|
| ブルキナファソ | 60.5 |
---|
| 赤道ギニア | 60 |
---|
| マラウイ | 59.9 |
---|
| ギニア | 59.8 |
---|
| モザンビーク | 59.4 |
---|
| カメルーン | 58.6 |
---|
| 南スーダン | 58.6 |
---|
| マリ | 58.3 |
---|
| ソマリア | 56.6 |
---|
| ナイジェリア | 55.6 |
---|
| レソト | 55.4 |
---|
| チャド | 54.5 |
---|
| コートジボワール | 54.4 |
---|
| 中央アフリカ | 54.1 |
---|
| アンゴラ | 54 |
---|
| シエラレオネ | 50.8 |
---|
|
出典:WHO (Web) World Health Statistics
日本の都道府県別平均寿命はコチラをご覧ください。
各都道府県の『平均寿命一覧』と都道府県別ランキング | ORIGAMI - 日本の伝統・伝承・和の心
男女別の平均寿命を都道府県別に一覧表で掲載しています。また、同時にランキング表も掲載していますので、そちらも合わせてご覧ください。あなたの都道府県の平均寿命は何歳ぐらいでしょうか? 2015年のデータを元に作成されています。