﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Yattoke! &#8211; 小･中学生の学習サイト へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://yattoke.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yattoke.com</link>
	<description>小学生の学習や中学受験・試験の対策のために、これだけは”やっとけ”という学習の要点をまとめました。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Oct 2024 08:16:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		yattoke より 縄文時代の特徴と要点まとめ &#8211; 中学受験・中学社会 へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/03/22/social3/#comment-2385</link>

		<dc:creator><![CDATA[yattoke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 12:15:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=280#comment-2385</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yattoke.com/2017/03/22/social3/#comment-2383&quot;&gt;NARU&lt;/a&gt; への返信。

毛皮や麻で編んだ布の服を着ていたと考えられているようです。縫い針のようなものも出土していることからある程度しっかりとした形の衣服だったのかもしれません。

こちらにまとめましたので参考にしてください。
https://yattoke.com/2018/04/20/jyoumon/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yattoke.com/2017/03/22/social3/#comment-2383">NARU</a> への返信。</p>
<p>毛皮や麻で編んだ布の服を着ていたと考えられているようです。縫い針のようなものも出土していることからある程度しっかりとした形の衣服だったのかもしれません。</p>
<p>こちらにまとめましたので参考にしてください。<br />
<a href="https://yattoke.com/2018/04/20/jyoumon/" rel="ugc">https://yattoke.com/2018/04/20/jyoumon/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		yattoke より 日本史 &#8211; 時代区分年表｜時代と年代がわかる簡単 早見表 へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/04/08/social17/#comment-2384</link>

		<dc:creator><![CDATA[yattoke]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 11:11:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=478#comment-2384</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://yattoke.com/2017/04/08/social17/#comment-2382&quot;&gt;NARU&lt;/a&gt; への返信。

お役に立てて嬉しいです。ぜひ活用して下さい。　

また、新たに印刷用の物を掲載しましたので こちらもあわせてご利用下さい。
https://yattoke.com/2017/04/08/social17/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://yattoke.com/2017/04/08/social17/#comment-2382">NARU</a> への返信。</p>
<p>お役に立てて嬉しいです。ぜひ活用して下さい。　</p>
<p>また、新たに印刷用の物を掲載しましたので こちらもあわせてご利用下さい。<br />
<a href="https://yattoke.com/2017/04/08/social17/" rel="ugc">https://yattoke.com/2017/04/08/social17/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		NARU より 縄文時代の特徴と要点まとめ &#8211; 中学受験・中学社会 へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/03/22/social3/#comment-2383</link>

		<dc:creator><![CDATA[NARU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 09:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=280#comment-2383</guid>

					<description><![CDATA[縄文人はどんな服装なのでしょうか]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>縄文人はどんな服装なのでしょうか</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		NARU より 日本史 &#8211; 時代区分年表｜時代と年代がわかる簡単 早見表 へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/04/08/social17/#comment-2382</link>

		<dc:creator><![CDATA[NARU]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2018 08:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=478#comment-2382</guid>

					<description><![CDATA[子供が自主学習でしたいと言っていたので助かりました。ありがとうございました]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>子供が自主学習でしたいと言っていたので助かりました。ありがとうございました</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		インド式『2桁掛け算』暗記カード &#8211; 19×19までのフラッシュカード より ■ へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/03/19/1919/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[インド式『2桁掛け算』暗記カード &#8211; 19×19までのフラッシュカード]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 10:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=248#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 『インド式2桁掛け算-19×19までの簡単な覚え方』で11 × 11 ~ 19 × 19までを覚えたら下のカードを使って復習してみましょう。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 『インド式2桁掛け算-19×19までの簡単な覚え方』で11 × 11 ~ 19 × 19までを覚えたら下のカードを使って復習してみましょう。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		テストによく出題される天皇１０名-日本史まとめ &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke より 平安時代の特徴と要点まとめ｜年表付き &#8211; 中学受験・中学社会 へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/03/31/social10/#comment-42</link>

		<dc:creator><![CDATA[テストによく出題される天皇１０名-日本史まとめ &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 06:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=363#comment-42</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 平安時代 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 平安時代 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		テストによく出題される天皇１０名-日本史まとめ &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke より 奈良時代の特徴と要点まとめ｜年表付き &#8211; 中学受験・中学社会 へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/03/27/social7/#comment-41</link>

		<dc:creator><![CDATA[テストによく出題される天皇１０名-日本史まとめ &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 04:50:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=361#comment-41</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 奈良時代 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 奈良時代 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		テストによく出題される天皇１０名-日本史まとめ &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke より 飛鳥時代の特徴と要点まとめ｜年表付き &#8211; 中学受験・中学社会 へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/03/26/social8/#comment-40</link>

		<dc:creator><![CDATA[テストによく出題される天皇１０名-日本史まとめ &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 04:50:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=359#comment-40</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 飛鳥時代 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 飛鳥時代 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		日本史時代年表｜簡単シンプル《まとめ》 &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke より 奈良時代の特徴と要点まとめ｜年表付き &#8211; 中学受験・中学社会 へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/03/27/social7/#comment-39</link>

		<dc:creator><![CDATA[日本史時代年表｜簡単シンプル《まとめ》 &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 01:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=361#comment-39</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 奈良時代 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 奈良時代 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		中学受験-社会-《飛鳥時代》の覚えた方がいいリスト &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke より 鎌倉時代の特徴と要点まとめ｜年表付き &#8211; 中学受験・中学社会 へのコメント		</title>
		<link>https://yattoke.com/2017/03/31/social9/#comment-38</link>

		<dc:creator><![CDATA[中学受験-社会-《飛鳥時代》の覚えた方がいいリスト &#124; これだけは”やっとけ！”｜Yattoke]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Apr 2017 01:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://yattoke.com/?p=365#comment-38</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] → 弥生時代 → 古墳時代 → 飛鳥時代 → 奈良時代 → 平安時代 → 鎌倉時代 → 室町時代 → 安土桃山時代・戦国時代 → 江戸時代 → 明治時代 → [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] → 弥生時代 → 古墳時代 → 飛鳥時代 → 奈良時代 → 平安時代 → 鎌倉時代 → 室町時代 → 安土桃山時代・戦国時代 → 江戸時代 → 明治時代 → [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
