図形の英語表現を一覧で紹介していきます。 四角、三角、円を英語で言うことができるでしょうか? 意外とこの辺の英単語を学んでいない人も多くいるように思います。
そこで、図形に関する英語をまとめて表にしたのでしっかりとチェックしておいて下さい。
平面の図形:英語表現
| 図形 | 英語 | 読み方 | |
|---|---|---|---|
| 円 | circle | さーくる | |
| だ円 | oval | おーばる | |
| 三角形 | triangle | とらいあんぐる | |
| 正方形 | square | すくえあ | |
| 長方形 | rectangle | れくたんぐる | |
| 四角形 | quadrilateral | くあっどりらてらる | |
| ひし型 | diamond | だいあもんど | |
| 平行四辺形 | parallelogram | ぱられるぐらむ | |
| 台形 | trapezium(イギリス英語)
trapezoid(アメリカ英語) |
とらぺじうむ
とらぺぞいど |
|
| 多角形 | polygon | ぽりごん | |
| 正多角形 | regular polygon | れぎゅらーぽりごん | |
| 五角形 | pentagon | ぺんたごん | |
| 六角形 | hexagon | へきさごん | |
| 七角形 | heptagon | へぷたごん | |
| 八角形 | octagon | おくたごん | |
| 九角形 | nonagon | のなごん | |
| 十角形 | decagon | でかごん |
立体の図形:英語表現
| 図形 | 英語 | 読み方 | |
|---|---|---|---|
| 球 | sphere | すふぃあ | |
| 角柱 | prism | ぷりずむ | |
| 立方体 | cube | きゅーぶ | |
| 直方体 | rectangular | れくたんぐらー | |
| 三角柱 | Triangular prism triangle pole |
とらいあんぐらー ぷりずむ とらいあんぐるぽーる |
|
| 円柱 | cylinder | しりんだー | |
| 多面錐 | pyramid | ぴらみっど | |
| 三角錐 | triangular pyramid | とらいあんぐらー ぴらみっど | |
| 正四角錐 | square pyramid | すくえあ ぴらみっど | |
| 円錐 | corn | こーん |
多面体:英語表現
| 図形 | 英語 | 読み方 | |
|---|---|---|---|
| 多面体 | polyhedron | ぽりへどろん | |
| 正多面体 | regular polyhedron | れぎゅらー ぽりへどろん | |
| 正四面体 | tetrahedron | てらひどろん | |
| 正六面体 | hexahedron | へきさへどろん | |
| 正八面体 | octahedron | おくたへどろん | |
| 正十二面体 | dodecahedron | どでかへどろん | |
| 正二十面体 | icosahedron | いこさへどろん |
立体図形の部位の名称:英語表現
| 図形 | 英語 | 読み方 | |
|---|---|---|---|
| 図形 | figure | ふぃぎゅあ | |
| 高さ | height | へいと | |
| 幅 | width | うぃす | |
| 奥行 | depth | でぷす | |
| 頂点 | vertex | ばーてくす | |
| 角 | angle | あんぐる | |
| 対角線・斜線 | diagonal line | だいあごなる らいん | |
| 辺 | side
edge |
さいど
えっじ |
|
| 曲線 | curve | かーぶ | |
| 面 | plane
face |
ぷれーん
ふぇいす |
|
| 直角 | right Angle | らいと あんぐる |
コメント