年号 | よみがな | 西暦 | ||
江戸時代 | ||||
---|---|---|---|---|
212 | 元和 | げんな(げんわ) | 1615 | 1624 | |
213 | 寛永 | かんえい | 1624 | 1644 | |
214 | 正保 | しょうほう | 1644 | 1648 | |
215 | 慶安 | けいあん | 1648 | 1652 | |
216 | 承応 | じょうおう(しょうおう) | 1652 | 1655 | |
217 | 明暦 | めいれき(みょうりゃく) | 1655 | 1658 | |
218 | 万治 | まんじ | 1658 | 1661 | |
219 | 寛文 | かんぶん | 1661 | 1673 | |
220 | 延宝 | えんぽう | 1673 | 1681 | |
221 | 天和 | てんな | 1681 | 1684 | |
222 | 貞享 | じょうきょう | 1684 | 1688 | |
223 | 元禄 | げんろく | 1688 | 1704 | |
224 | 宝永 | ほうえい | 1704 | 1711 | |
225 | 正徳 | しょうとく | 1711 | 1716 | |
226 | 享保 | きょうほう(きょうほ) | 1716 | 1736 | |
227 | 元文 | げんぶん | 1736 | 1741 | |
228 | 寛保 | かんぽう(かんほう) | 1741 | 1744 | |
229 | 延享 | えんきょう | 1744 | 1748 | |
230 | 寛延 | かんえん | 1748 | 1751 | |
231 | 宝暦 | ほうれき(ほうりゃく) | 1751 | 1764 | |
232 | 明和 | めいわ | 1764 | 1772 | |
233 | 安永 | あんえい | 1772 | 1781 | |
234 | 天明 | てんめい | 1781 | 1789 | |
235 | 寛政 | かんせい | 1789 | 1801 | |
236 | 享和 | きょうわ | 1801 | 1804 | |
237 | 文化 | ぶんか | 1804 | 1818 | |
238 | 文政 | ぶんせい | 1818 | 1830 | |
239 | 天保 | てんぽう(てんほう) | 1830 | 1844 | |
240 | 弘化 | こうか | 1844 | 1848 | |
241 | 嘉永 | かえい | 1848 | 1854 | |
242 | 安政 | あんせい | 1854 | 1860 | |
243 | 万延 | まんえん | 1860 | 1861 | |
244 | 文久 | ぶんきゅう | 1861 | 1864 | |
245 | 元治 | げんじ | 1864 | 1865 | |
246 | 慶応 | けいおう | 1865 | 1868 | |
明治・大正・昭和・平成・令和 | ||||
247 | 明治 | めいじ | 1868 | 1912 | |
248 | 大正 | たいしょう | 1912 | 1926 | |
249 | 昭和 | しょうわ | 1926 | 1989 | |
250 | 平成 | へいせい | 1989 | 2019 | |
251 | 令和 | れいわ | 2019 | |
コメント