日本列島にはどれくらいの島があるか知っていますか?
なんと! 日本列島には総数6,852の島があります。
とても信じられない数の島があるんですね。島の定義として海岸線が100m以上のものを基準にしているようです。
これらの島を都道府県別にランキングしてみましょう。
島の数ランキング
順位 | 都道府県 | 島の数 |
---|---|---|
1位 | 長崎県 | 971 |
2位 | 鹿児島県 | 605 |
3位 | 北海道 | 508 |
4位 | 島根県 | 369 |
5位 | 沖縄県 | 363 |
6位 | 東京都 | 330 |
7位 | 宮城県 | 311 |
8位 | 岩手県 | 286 |
9位 | 愛媛県 | 270 |
10位 | 和歌山県 | 253 |
順位 | 都道府県 | 島の数 |
---|---|---|
合計 | 全国 | 6,852 |
11位 | 山口県 | 249 |
12位 | 三重県 | 233 |
13位 | 宮崎県 | 179 |
14位 | 熊本県 | 178 |
15位 | 高知県 | 159 |
16位 | 広島県 | 142 |
17位 | 青森県 | 114 |
18位 | 香川県 | 112 |
19位 | 石川県 | 110 |
20位 | 兵庫県 | 110 |
21位 | 大分県 | 109 |
22位 | 静岡県 | 106 |
23位 | 千葉県 | 95 |
24位 | 新潟県 | 92 |
25位 | 徳島県 | 88 |
26位 | 岡山県 | 87 |
27位 | 福岡県 | 62 |
28位 | 福井県 | 58 |
29位 | 佐賀県 | 55 |
30位 | 京都府 | 49 |
31位 | 秋田県 | 47 |
32位 | 愛知県 | 41 |
33位 | 鳥取県 | 35 |
34位 | 山形県 | 29 |
35位 | 神奈川県 | 27 |
36位 | 福島県 | 13 |
37位 | 茨城県 | 7 |
38位 | 富山県 | 3 |
– | 栃木県 | 0 |
– | 群馬県 | 0 |
– | 埼玉県 | 0 |
– | 山梨県 | 0 |
– | 長野県 | 0 |
– | 岐阜県 | 0 |
– | 滋賀県 | 0 |
– | 大阪府 | 0 |
– | 奈良県 | 0 |
長崎県がダントツで一位になっています。九州と北海道に多いんですね。
試験に出るかどうかは別として知識として頭のなかに入れておいてもいいと思います。
コメント