日本全国でどれだけ米が収穫されているか、都道府県別の米の生産量(収穫量)をランキング形式で掲載しています。
このデータは2017年の米の収穫量に基づいています。
全国でとれる米の生産量の合計は 7,824,000 t となっており、トップは新潟で、北海道、秋田と続きます。コシヒカリ・ひとめぼれ・あきたこまちなど有名ブランドのある県は生産量も多いようです。
それでは、米の収穫量のランキングを見ていきましょう。
《米の生産量》都道府県別ランキング
| 県名 | トン(t) | |
|---|---|---|
| 新潟 | 611,700 | |
| 北海道 | 581,800 | |
| 秋田 | 498,800 | |
| 山形 | 385,700 | |
| 茨城 | 358,900 | |
| 宮城 | 354,700 | |
| 福島 | 351,400 | |
| 千葉 | 299,700 | |
| 栃木 | 294,200 | |
| 岩手 | 265,400 | |
| 青森 | 258,700 | |
| 富山 | 205,300 | |
| 長野 | 203,200 | |
| 兵庫 | 183,400 | |
| 福岡 | 181,700 | |
| 熊本 | 175,500 | |
| 滋賀 | 163,900 | |
| 岡山 | 163,700 | |
| 埼玉 | 156,100 | |
| 愛知 | 140,800 | |
| 三重 | 131,500 | |
| 石川 | 131,300 | |
| 福井 | 130,700 | |
| 佐賀 | 130,600 | |
| 広島 | 126,600 | |
| 岐阜 | 106,900 | |
| 大分 | 106,300 | |
| 山口 | 105,800 | |
| 鹿児島 | 99,100 | |
| 島根 | 90,800 | |
| 宮崎 | 81,300 | |
| 静岡 | 80,900 | |
| 群馬 | 77,300 | |
| 京都 | 75,000 | |
| 愛媛 | 70,600 | |
| 鳥取 | 65,500 | |
| 香川 | 62,000 | |
| 長崎 | 57,400 | |
| 徳島 | 55,200 | |
| 高知 | 54,600 | |
| 奈良 | 44,900 | |
| 和歌山 | 33,300 | |
| 山梨 | 27,200 | |
| 大阪 | 26,100 | |
| 神奈川 | 15,700 | |
| 沖縄 | 2,190 | |
| 東京 | 583 |
出典:農林水産省 2017
米の収穫量のランキングを紹介しましたが、米の消費量も気になりませんか?
お米が好きな都道府県はどこでしょうか?
米どころのイメージから新潟や秋田、宮城などが思い浮かびますが。
1位 静岡県
2位 富山県
3位 石川県
の順になっています。米どころではない県のほうが消費量が多いようです。 ご飯に合う食べ物がたくさんあるのかもしれませんね。
コメント