日本全国でどれだけ小麦が収穫されているか、都道府県別の小麦の生産量(収穫量)をランキング形式で掲載しています。
このデータは2017年の小麦の収穫量に基づいています。
全国でとれる小麦の生産量の合計は 904,900 t となっており、トップはやはり北海道で、シェア67% の 608,000 t となっています。 北海道の中でも北見市の小麦収穫量は全国ナンバー1で、北見市を含むオホーツク地域は北海道内でも有数の小麦産地といわれています。
それでは、北海道に続く小麦収穫量のランキングを見ていきましょう。
《小麦の生産量》都道府県別ランキング
| 県名 | トン(t) | |
|---|---|---|
| 北海道 | 608,000 | |
| 福岡 | 49,400 | |
| 佐賀 | 34,100 | |
| 愛知 | 26,200 | |
| 群馬 | 24,300 | |
| 埼玉 | 21,200 | |
| 三重 | 19,000 | |
| 滋賀 | 17,600 | |
| 茨城 | 15,000 | |
| 熊本 | 13,600 |
| 県名 | トン(t) | |
|---|---|---|
| 岐阜 | 9,950 | |
| 栃木 | 8,710 | |
| 岩手 | 8,280 | |
| 長野 | 7,580 | |
| 大分 | 6,860 | |
| 香川 | 6,460 | |
| 宮城 | 5,060 | |
| 兵庫 | 4,200 | |
| 山口 | 3,400 | |
| 岡山 | 2,710 | |
| 青森 | 2,510 | |
| 千葉 | 2,450 | |
| 静岡 | 1,480 | |
| 長崎 | 1,480 | |
| 秋田 | 752 | |
| 福島 | 736 | |
| 愛媛 | 691 | |
| 福井 | 357 | |
| 広島 | 314 | |
| 宮崎 | 285 | |
| 奈良 | 268 | |
| 山梨 | 218 | |
| 山形 | 212 | |
| 島根 | 204 | |
| 京都 | 203 | |
| 石川 | 199 | |
| 徳島 | 198 | |
| 鳥取 | 167 | |
| 新潟 | 145 | |
| 富山 | 138 | |
| 神奈川 | 97 | |
| 東京 | 58 | |
| 鹿児島 | 57 | |
| 沖縄 | 28 | |
| 高知 | 11 | |
| 和歌山 | 3 | |
| 大阪 | – |
出典:農林水産省 2017
ここ数日に食べたものを思い浮かべてみましょう。
私たちが日々口にする食品にはたくさんの小麦粉製品がたくさんあることに気がつくはずです。
小麦粉を使った食品は実に多種多様で、パン、ケーキ、ビスケット、カステラ、うどん、そうめん、パスタ類、餃子、ピザ、たこ焼き、お好み焼きなどなど小麦粉はさまざまな食品に使われています。
コメント