奈良時代を1年ごとに並べた年表です。 その時の天皇、和暦(年号)、西暦、出来事がわかる便利な年表ですので、奈良時代の流れを知ったり、覚えた出来事を整理するのに便利だと思います。出来事には主要な出来事・大きな出来事が記載されています。
中学受験対策や中学校の日本史テストなどの対策にお使いください。
年号・天皇・和暦・出来事がわかる奈良時代の年表
西暦 | 和暦 | 天皇 | 出来事 |
---|---|---|---|
710年 | 和銅3年 | 元明天皇 | 元明天皇が都を平城京に遷都 |
711年 | 和銅4年 | 法隆寺完成する | |
712年 | 和銅5年 | 太安万侶が「古事記」を撰上する。 | |
713年 | 和銅6年 | ||
714年 | 和銅7年 | ||
715年 | 和銅8年 霊亀元年 | 元正天皇 | |
716年 | 霊亀2年 | ||
717年 | 霊亀3年 養老元年 | ||
718年 | 養老2年 | 藤原不比等らが「養老律令」撰定を始める。 | |
719年 | 養老3年 | ||
720年 | 養老4年 | 舎人親王ら「日本書紀」を撰上する。 | |
721年 | 養老5年 | ||
722年 | 養老6年 | ||
723年 | 養老7年 | 三世一身法(さんぜいっしんのほう)を施行 (開墾した土地を三世代に渡って所有できる制度) | |
724年 | 養老8年 神亀元年 | 聖武天皇 | 蝦夷の反乱起こる。 |
725年 | 神亀2年 | ||
726年 | 神亀3年 | 聖武天皇、興福寺東金堂を建立 | |
727年 | 神亀4年 | ||
728年 | 神亀5年 | ||
729年 | 神亀6年 天平元年 | 長屋王の変 (右大臣長屋王、謀反の嫌疑をかけられ、妃吉備内親王および諸王子と共に自害する) | |
730年 | 天平2年 | ||
731年 | 天平3年 | ||
732年 | 天平4年 | ||
733年 | 天平5年 | ||
734年 | 天平6年 | ||
735年 | 天平7年 | ||
736年 | 天平8年 | ||
737年 | 天平9年 | ||
738年 | 天平10年 | ||
739年 | 天平11年 | 藤原広嗣の乱 (藤原広嗣、玄昉、吉備真備の排斥を求めて九州で挙兵する) | |
740年 | 天平12年 | ||
741年 | 天平13年 | 聖武天皇、全国に国分寺や国分尼寺を建てさせる。 | |
742年 | 天平14年 | ||
743年 | 天平15年 | 墾田永年私財法を施行 (開墾した土地を永遠に所有できる制度) 聖武天皇が廬舎那大仏建立の詔を発布した。 | |
744年 | 天平16年 | ||
745年 | 天平17年 | ||
746年 | 天平18年 | ||
747年 | 天平19年 | ||
748年 | 天平20年 | ||
749年 | 天平21年 天平感宝元年 天平勝宝元年 | 孝謙天皇 | |
750年 | 天平勝宝2年 | ||
751年 | 天平勝宝3年 | ||
752年 | 天平勝宝4年 | 東大寺建立。 東大寺大仏が完成。 | |
753年 | 天平勝宝5年 | ||
754年 | 天平勝宝6年 | 唐の僧である鑑真が来日して律宗を伝える。 (鑑真は律宗の開祖) | |
755年 | 天平勝宝7年 | ||
756年 | 天平勝宝8年 | 正倉院が完成 | |
757年 | 天平勝宝9年 天平宝字元年 | 「養老律令」施行される 【橘奈良麻呂の乱】起こる、大伴古麻呂、拷問の上殺害される | |
758年 | 天平宝字2年 | 淳仁天皇 | |
759年 | 天平宝字3年 | 鑑真、奈良に唐招提寺を建立する | |
760年 | 天平宝字4年 | 恵美押勝(藤原仲麻呂)、太政大臣となる | |
761年 | 天平宝字5年 | ||
762年 | 天平宝字6年 | ||
763年 | 天平宝字7年 | ||
764年 | 天平宝字8年 | 称徳天皇 | 恵美押勝(藤原仲麻呂)の乱 (吉備真備、中将大将に任じられ藤原仲麻呂を三尾(近江国高島郡)にて討つ) |
765年 | 天平宝字9年 天平神護元年 | ||
766年 | 天平神護2年 | ||
767年 | 天平神護3年 神護景雲元年 | ||
768年 | 神護景雲2年 | ||
769年 | 神護景雲3年 | ||
770年 | 神護景雲4年 宝亀元年 | 光仁天皇 | |
771年 | 宝亀2年 | ||
772年 | 宝亀3年 | ||
773年 | 宝亀4年 | ||
774年 | 宝亀5年 | ||
775年 | 宝亀6年 | ||
776年 | 宝亀7年 | ||
777年 | 宝亀8年 | ||
778年 | 宝亀9年 | ||
779年 | 宝亀10年 | ||
780年 | 宝亀11年 | ||
781年 | 宝亀12年 天応元年 | 桓武天皇 | 桓武天皇(山部親王)が即位する |
782年 | 天応2年 延暦元年 | ||
783年 | 延暦2年 | ||
784年 | 延暦3年 | 【長岡京遷都】 桓武天皇によって長岡京に都が移される | |
785年 | 延暦4年 | ||
786年 | 延暦5年 | ||
787年 | 延暦6年 | ||
788年 | 延暦7年 | ||
789年 | 延暦8年 | ||
790年 | 延暦9年 | ||
791年 | 延暦10年 | ||
792年 | 延暦11年 | ||
793年 | 延暦12年 | ||
794年 | 延暦13年 | 【平安京遷都】 桓武天皇によって平安京に都が遷される |
奈良時代の天皇・年号・出来事がすべてわかる年表を紹介しました。 覚えた日本史の人物や出来事を整理したり、流れを確認したりするのに便利だと思いますので、ぜひ活用してください。
コメント