量・かさ・体積・容積:リットル と 立法メートル
| 1リットル | = | 0.001立方メートル |
| 10リットル | = | 0.01立方メートル |
| 100リットル | = | 0.1立方メートル |
| 1000リットル | = | 1立方メートル |
| 1立方メートル | = | 1000リットル |
| 10立方メートル | = | 10000リットル |
量・かさ・体積・容積:リットル と 立法センチメートル
| 1リットル | = | 1000立方センチメートル |
| 10リットル | = | 10000立方センチメートル |
| 100リットル | = | 100000立方センチメートル |
| 1立方センチメートル | = | 0.001リットル |
| 10立方センチメートル | = | 0.01リットル |
| 100立方センチメートル | = | 0.1リットル |
| 1000立方センチメートル | = | 1リットル |
量・かさ・体積・容積:リットル と ミリリットル
| 1リットル | = | 1000ミリリットル |
| 10リットル | = | 10000ミリリットル |
| 100リットル | = | 100000ミリリットル |
| 1ミリリットル | = | 0.001リットル |
| 10ミリリットル | = | 0.01リットル |
| 100ミリリットル | = | 0.1リットル |
| 1000ミリリットル | = | 1リットル |
量・かさ・体積・容積:リットル と デシリットル
| 1リットル | = | 10デシリットル |
| 10リットル | = | 100デシリットル |
| 100リットル | = | 1000デシリットル |
| 1デシリットル | = | 0.1リットル |
| 10デシリットル | = | 1リットル |
| 100デシリットル | = | 10リットル |
《NEXT:重さ:トンとキログラム》
コメント