ヨーロッパ各国の通貨
国 | 通貨 | 英語表記 | 通貨コード |
---|---|---|---|
イギリス | ポンド | Pound Sterling | GBP |
イタリア | ユーロ | Euro | EUR |
オランダ | ユーロ | Euro | EUR |
スペイン | ユーロ | Euro | EUR |
ドイツ | ユーロ | Euro | EUR |
フランス | ユーロ | Euro | EUR |
ベルギー | ユーロ | Euro | EUR |
オーストリア | ユーロ | Euro | EUR |
アイルランド | ユーロ | Euro | EUR |
アンドラ | ユーロ | Euro | EUR |
サンマリノ | ユーロ | Euro | EUR |
バチカン | ユーロ | Euro | EUR |
ポルトガル | ユーロ | Euro | EUR |
マルタ | ユーロ | Euro | EUR |
モナコ | ユーロ | Euro | EUR |
ルクセンブルク | ユーロ | Euro | EUR |
スイス | スイス・フラン | Swiss Franc | CHF |
リヒテンシュタイン | スイス・フラン | Swiss Franc | CHF |
ジブラルタル | ジブラルタル・ポンド | Gibraltar Pound | GIP |
ポーランド | ズウォティ | Zloty | PLN |
北欧各国の通貨
国 | 通貨 | 英語表記 | 通貨コード |
---|---|---|---|
エストニア | ユーロ | Euro | EUR |
フィンランド | ユーロ | Euro | EUR |
グリーンランド | デンマーク・クローネ | Danish Krone | DKK |
デンマーク | デンマーク・クローネ | Danish Krone | DKK |
アイスランド | アイスランド・クローナ | Iceland Krona | ISK |
スウェーデン | スウェーデン・クローナ | Swedish Krona | SEK |
ノルウェー | ノルウェー・クローネ | Norwegian Krone | NOK |
ラトビア | ラッツ | Latvian Lats | LVL |
リトアニア | リタス | Lithuanian Litas | LTL |
東ヨーロッパ各国の通貨
国 | 通貨 | 英語表記 | 通貨コード |
---|---|---|---|
スロバキア | ユーロ | Euro | EUR |
スロベニア | ユーロ | Euro | EUR |
ギリシャ | ユーロ | Euro | EUR |
アルバニア | レク | Lek | ALL |
アルメニア | ドラム | Armenian Dram | AMD |
ウクライナ | フリヴニャ | Hryvnia | UAH |
クロアチア | クーナ | Croatian Kuna | HRK |
チェコ | チェコ・コルナ | Czech Koruna | CZK |
トルコ | トルコリラ | Turkish Lira | TRY |
ハンガリー | フォリント | Forint | HUF |
ブルガリア | レフ | Bulgarian Lev | BGN |
ベラルーシ | ベラルーシ・ルーブル | Belarussian Ruble | BYR |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 兌換マルク | Convertible Mark | BAM |
マケドニア | マケドニア・ディナール | Denar | MKD |
モルドバ | モルドバ・レウ | Moldovan Leu | MDL |
ルーマニア | 新ルーマニア・レウ | New Romanian Leu | RON |
コメント