オセアニア各国の通貨
| 国 | 通貨 | 英語表記 | 通貨コード |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | オーストラリア・ドル | Australian Dollar | AUD |
| キリバス | オーストラリア・ドル | Australian Dollar | AUD |
| ナウル | オーストラリア・ドル | Australian Dollar | AUD |
| ツバル | オーストラリア・ドル | Australian Dollar | AUD |
| ニュージーランド | ニュージーランドドル | New Zealand Dollar | NZD |
| ニウエ | ニュージーランド・ドル | New Zealand Dollar | NZD |
| クック諸島 | ニュージーランド・ドル | New Zealand Dollar | NZD |
| グアム | USドル | US Dollar | USD |
| マーシャル諸島 | USドル | US Dollar | USD |
| ミクロネシア連邦 | USドル | US Dollar | USD |
| 北マリアナ諸島 | USドル | US Dollar | USD |
| 米領サモア | USドル | US Dollar | USD |
| パラオ | USドル | US Dollar | USD |
| サモア | サモア・タラ | Samoan tālā | WST |
| ソロモン諸島 | ソロモン諸島ドル | Solomon Islands Dollar | SBD |
| トンガ | パアンガ | Pa’anga | TOP |
| ニューカレドニア | CFPフラン | CFP Franc | XPF |
| バヌアツ | バツ | Vatu | VUV |
| パプアニューギニア | キナ | Kina | PGK |
| フィジー | フィジー・ドル | Fiji Dollar | FJD |
| フランス領ポリネシア | CFPフラン | CFP Franc | XPF |
南米各国の通貨
| 国 | 通貨 | 英語表記 | 通貨コード |
|---|---|---|---|
| エクアドル | 米ドル | US Dollar | USD |
| フランス領ギアナ | ユーロ | Euro | EUR |
| アルゼンチン | アルゼンチン・ペソ | Argentine Peso | ARS |
| ブラジル | レアル | Brazilian Real | BRL |
| アルバ | アルバギルダー,フローリン | Aruban Florin | AWG |
| ウルグアイ | ウルグアイ・ペソ | Peso Uruguayo | UYU |
| ガイアナ | ガイアナ・ドル | Guyana Dollar | GYD |
| コロンビア | コロンビア・ペソ | Colombian Peso | COP |
| スリナム | スリナム・ドル | Surinam Dollar | SRD |
| チリ | チリ・ペソ | Chilean Peso | CLP |
| パラグアイ | グアラニ | Guarani | PYG |
| ベネズエラ | ボリバル・フエルテ | Bolivar | VEF |
| ペルー | ヌエボ・ソル | Sucre | PEN |
| ボリビア | ボリビアーノ | Boliviano | BOB |
中東各国の通貨
| 国 | 通貨 | 英語表記 | 通貨コード |
|---|---|---|---|
| キプロス | ユーロ | Euro | EUR |
| アラブ首長国連邦 | UAEディルハム | UAE Dirham | AED |
| サウジアラビア | サウディ・リヤル | Saudi Riyal | SAR |
| アフガニスタン | アフガニー | Afghani | AFN |
| アゼルバイジャン | ニュー アゼリ・マナト | Azerbaijanian Manat | AZN |
| イエメン | イエメン・リアル | Yemeni Rial | YER |
| イスラエル | イスラエル・シュケル | New Israeli Sheqel | ILS |
| イラク | イラク・ディナール | Iraqi Dinar | IQD |
| イラン | イランリアル | Iranian Rial | IRR |
| オマーン | オマーン・リヤル | Rial Omani | OMR |
| カタール | カタール・リヤル | Qatari Rial | QAR |
| クウェート | クウェート・ディナール | Kuwaiti Dinar | KWD |
| シリア | シリア・ポンド | Syrian Pound | SYP |
| ジョージア | ラリ | Lari | GEL |
| バーレーン | バーレーン・ディナール | Bahraini Dinar | BHD |
| ヨルダン | ヨルダン・ディナール | Jordanian Dinar | JOD |
| レバノン | レバノン・ポンド | Lebanese Pound | LBP |
コメント