国旗の星が1つの国 40カ国
国名 | |
---|---|
1 | アゼルバイジャン |
2 | イスラエル |
3 | 北朝鮮 |
4 | トルコ |
5 | パキスタン |
6 | 東ティモール |
7 | ベトナム |
8 | マレーシア |
9 | ヨルダン |
10 | ナウル |
11 | マーシャル |
12 | 北マリアナ |
13 | アルジェリア |
14 | アンゴラ |
15 | エチオピア |
16 | ガーナ |
17 | カメルーン |
18 | ギニアビサウ |
19 | コンゴ民主共和国 |
20 | ジブチ |
21 | ジンバブエ |
22 | セネガル |
23 | ソマリア |
24 | 中央アフリカ |
25 | チュニジア |
26 | トーゴ |
27 | ブルキナファソ |
28 | モザンビーク |
29 | モーリタニア |
30 | モロッコ |
31 | リベリア |
32 | モルドバ |
33 | エルサルバドル |
34 | キューバ |
35 | アルバ |
36 | プエルトリコ |
37 | スリナム |
38 | チリ |
39 | パラグアイ |
40 | ミャンマー |
国旗の星が2つの国 5カ国
1 | シリア |
---|---|
2 | サントメ |
3 | クロアチア |
4 | セントキッツ |
5 | パナマ |
国旗の星が3つの国 3カ国
1 | イラク |
---|---|
2 | ブルンジ |
3 | スロベニア |
国旗の星が4つの国 3カ国
1 | ニュージーランド |
---|---|
2 | ミクロネシア |
3 | コモロ |
国旗の星が5つの国 9カ国
1 | シンガポール |
---|---|
2 | トルクメニスタン |
3 | マカオ |
4 | サモア |
5 | ソロモン |
6 | パプアニューギニア |
7 | ホンジュラス |
8 | オランダ領アンティル |
9 | 中国 |
国旗の星が6つの国 2カ国
1 | オーストラリア |
---|---|
2 | 赤道ギニア |
国旗の星が7つの国 3カ国
1 | タジキスタン |
---|---|
2 | グレナダ |
3 | コスタリカ |
国旗の星が8つの国 2カ国
1 | ベネズエラ |
---|---|
2 | ボスニア |
国旗の星が9つの国 1カ国
1 | ツバル |
---|
国旗の星が10個の国 3カ国
1 | ボリビア |
---|---|
2 | カーボベルデ |
3 | ドミニカ国 |
国旗の星が12個の国 2カ国
1 | ウズベキスタン |
---|---|
2 | ヨーロッパ連合 |
国旗の星が15個の国 1カ国
1 | クック諸島 |
---|
国旗の星が27個の国 1カ国
1 | ブラジル |
---|
国旗の星が50個の国 1カ国
1 | アメリカ |
---|
コメント