英語での数字の単位
指数 | 単位 |
---|---|
10303 | Centillion |
1039 | Duodecillion |
1036 | Undecillion |
1033 | Decillion |
1030 | Nonillion |
1027 | Octillion |
1024 | Septillion |
1021 | Sextillion |
1018 | Quintillion |
1015 | Quadrillion |
1012 | Trillion |
109 | Billion |
Milliard | |
106 | Million |
103 | Thousand |
102 | Hundred |
101 | Ten |
100 | One |
英語の単位での接頭語の読み方
指数 | 単位 | 読み方 |
---|---|---|
1030 | Groucho | グルーチョ |
1027 | Harpo | ハーポ |
1024 | Yotta | ヨッタ |
1021 | Zetta | ゼッタ |
1018 | Exa | エクサ |
1015 | Peta | ペタ |
1012 | Tera | テラ |
109 | Giga | ギガ |
106 | Mega | メガ |
103 | Kilo | キロ |
102 | Hecto | ヘクト |
101 | Deca | デカ |
10-1 | Deci | デシ |
10-2 | Centi | センチ |
10-3 | Milli | ミリ |
10-6 | Micro | マイクロ |
10-9 | Nano | ナノ |
10-12 | Pico | ピコ |
10-15 | Femto | フェムト |
10-18 | Atto | アト |
10-21 | Zepto | ゼプト |
10-24 | Yocto | ヨクト |
日本語と英語の単位接頭辞 一覧表
指数 | 記号 | 英語読み | 日本語 | 数字 |
---|---|---|---|---|
1024 | Y | ヨッタ | 1子 | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 |
1021 | Z | ゼッタ | 10垓 | 1,000,000,000,000,000,000,000 |
1018 | E | エキサ | 100京 | 1,000,000,000,000,000,000 |
1015 | P | ペタ | 1000兆 | 1,000,000,000,000,000 |
1012 | T | テラ | 1兆 | 1,000,000,000,000 |
109 | G | ギガ | 10億 | 1,000,000,000 |
106 | M | メガ | 100万 | 1,000,000 |
103 | k | キロ | 1千 | 1,000 |
102 | h | ヘクト | 1百 | 100 |
101 | da | デカ | 十 | 10 |
100 | 1 | |||
10-1 | d | デシ | 十分の1 | 0.1 |
10-2 | c | センチ | 百分の1 | 0.01 |
10-3 | m | ミリ | 千分の1 | 0.001 |
10-6 | μ | マイクロ | 百万分の1 | 0.000001 |
10-9 | n | ナノ | 10億分の1 | 0.000000001 |
10-12 | p | ピコ | 1兆分の1 | 0.000000000001 |
10-15 | f | フェムト | 1000兆分の1 | 0.000000000000001 |
10-18 | a | アト | 100京分の1 | 0.000000000000000001 |
《NEXT:日本とアメリカの位取りの違い》
コメント