世界各国『電力発電能力』ランキング
世界の国々の電力発電能力を合わせると 5,419,907(千kW) になります。
順位 | 国(地域) | 発電能力(千kW) |
---|---|---|
アメリカ合衆国 | 1,067,878 | |
中国 | 1,012,871 | |
日本 | 295,231 | |
インド | 259,854 | |
ロシア | 232,685 | |
ドイツ | 177,291 | |
注) | 8,465,717 | |
カナダ | 134,203 | |
フランス | 129,243 | |
イタリア | 124,234 | |
ブラジル | 120,973 | |
スペイン | 112,468 | |
イギリス | 94,499 | |
韓国 | 94,189 | |
イラン | 68,894 | |
オーストラリア | 63,222 | |
メキシコ | 62,136 | |
サウジアラビア | 62,132 | |
トルコ | 57,059 | |
ウクライナ | 55,001 | |
インドネシア | 51,351 | |
タイ | 47,456 | |
南アフリカ | 44,820 | |
スウェーデン | 37,843 | |
ポーランド | 35,283 | |
アルゼンチン | 35,023 | |
ノルウェー | 32,283 | |
エジプト | 31,486 | |
オランダ | 29,920 | |
マレーシア | 29,143 | |
ベネズエラ | 27,502 | |
パキスタン | 23,914 | |
オーストリア | 22,917 | |
ギリシャ | 22,307 | |
ルーマニア | 21,767 | |
ベルギー | 20,769 | |
チェコ | 20,447 | |
スイス | 20,310 | |
ポルトガル | 19,752 | |
カザフスタン | 18,736 | |
フィリピン | 17,052 | |
フィンランド | 16,908 | |
コロンビア | 14,478 | |
デンマーク | 14,072 | |
ウズベキスタン | 12,722 | |
香港 | 12,625 | |
ブルガリア | 11,637 | |
シンガポール | 10,478 | |
ニュージーランド | 9,494 | |
ハンガリー | 9,400 | |
アイルランド | 8,770 | |
バングラデシュ | 8,100 | |
カタール | 7,830 |
出典:総務省統計局「世界の統計 2016」より作成
以上 世界各国の『電力発電量』と『電力発電能力』を国別ランキングで紹介しました。
やはり上位に来るのは人口の多い国のようですね。日本も両方のランキングで5位以内に入っています。
コメント