日本では、2019年10月より、消費税が8%から10%に引き上げられる予定です。消費税が10%になると、1000円のモノを購入するときに100円の税金を支払わなければいけなくなります。1万円のモノを購入する時は1千円の税金を払うことになります。
10%というのは結構な金額に感じますが、世界にはもっと高い税率の国がたくさん存在しています。
税金の仕組みは国によってさまざまありますが、消費税(付加価値税)という税金はほとんどの国が導入している税制です。日本では平成元年から、消費者に広く公平に負担を求める「消費税」を導入しました。
ヨーロッパ諸国ではすでに日本の消費税と同じような税制を「付加価値税」として導入していました。
基本的に付加価値税と消費税は同じものと考えて構いません。
では、世界の消費税と比べて、日本の消費税は高いのでしょうか、低いのでしょうか?
今回は世界の消費税(付加価値税)を紹介していきます。
世界の消費税(付加価値税)の税率の高い国ランキング 一覧
(出典:全国間税会総連合会「世界の消費税(付加価値税)の税率」(平成30年4月版))
国名 | 税率 | 順位 | エリア |
---|---|---|---|
ハンガリー | 27.00% | 1位 | ヨーロッパ諸国 |
クロアチア | 25.00% | 2位 | ヨーロッパ諸国 |
スウェーデン | 25.00% | 2位 | ヨーロッパ諸国 |
デンマーク | 25.00% | 2位 | ヨーロッパ諸国 |
ノルウェー | 25.00% | 2位 | ヨーロッパ諸国 |
アイスランド | 24.00% | 6位 | ヨーロッパ諸国 |
フィンランド | 24.00% | 6位 | ヨーロッパ諸国 |
ギリシャ | 24.00% | 6位 | ヨーロッパ諸国 |
アイルランド | 23.00% | 9位 | ヨーロッパ諸国 |
ポーランド | 23.00% | 9位 | ヨーロッパ諸国 |
ポルトガル | 23.00% | 9位 | ヨーロッパ諸国 |
イタリア | 22.00% | 12位 | ヨーロッパ諸国 |
スロベニア | 22.00% | 12位 | ヨーロッパ諸国 |
ウルグアイ | 22.00% | 12位 | 南アメリカ諸国 |
オランダ | 21.00% | 15位 | ヨーロッパ諸国 |
スペイン | 21.00% | 15位 | ヨーロッパ諸国 |
チェコ | 21.00% | 15位 | ヨーロッパ諸国 |
ベルギー | 21.00% | 15位 | ヨーロッパ諸国 |
ラトビア | 21.00% | 15位 | ヨーロッパ諸国 |
リトアニア | 21.00% | 15位 | ヨーロッパ諸国 |
アルゼンチン | 21.00% | 15位 | 南アメリカ諸国 |
アルバニア | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
アルメニア | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
イギリス | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
ウクライナ | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
ウズベキスタン | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
エストニア | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
オーストリア | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
スロバキア | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
セルビア | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
タジキスタン | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
ブルガリア | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
ベラルーシ | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
モルドバ | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
フランス | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
モナコ | 20.00% | 22位 | ヨーロッパ諸国 |
マダガスカル | 20.00% | 22位 | アフリカ諸国 |
モロッコ | 20.00% | 22位 | アフリカ諸国 |
カメルーン | 19.25% | 39位 | アフリカ諸国 |
ルーマニア | 19.00% | 40位 | ヨーロッパ諸国 |
ドイツ | 19.00% | 40位 | ヨーロッパ諸国 |
キプロス | 19.00% | 40位 | ヨーロッパ諸国 |
モンテネグロ | 19.00% | 40位 | ヨーロッパ諸国 |
チリ | 19.00% | 40位 | 南アメリカ諸国 |
コロンビア | 19.00% | 40位 | 南アメリカ諸国 |
中央アフリカ | 19.00% | 40位 | アフリカ諸国 |
ニジェール | 19.00% | 40位 | アフリカ諸国 |
アルジェリア | 19.00% | 40位 | アフリカ諸国 |
ナイジェリア | 19.00% | 40位 | アフリカ諸国 |
トルコ | 18.00% | 50位 | アジア・中東諸国 |
アゼルバイジャン | 18.00% | 50位 | ヨーロッパ諸国 |
ジョージア(グルジア) | 18.00% | 50位 | ヨーロッパ諸国 |
マケドニア | 18.00% | 50位 | ヨーロッパ諸国 |
マルタ | 18.00% | 50位 | ヨーロッパ諸国 |
ロシア | 18.00% | 50位 | ヨーロッパ諸国 |
ドミニカ共和国 | 18.00% | 50位 | 北中アメリカ諸国 |
ウガンダ | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
ガボン | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
ギニア | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
コートジボワール | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
セネガル | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
タンザニア | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
チャド | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
チュニジア | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
トーゴ | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
ブルキナファソ | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
ブルンジ | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
ベナン | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
マリ | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
ルワンダ | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
コンゴ共和国 | 18.00% | 50位 | アフリカ諸国 |
バルバドス | 17.50% | 73位 | 北中アメリカ諸国 |
イスラエル | 17.00% | 74位 | アジア・中東諸国 |
中国 | 17.00% | 74位 | アジア・中東諸国 |
ボスニアヘルツェゴビナ | 17.00% | 74位 | ヨーロッパ諸国 |
ルクセンブルク | 17.00% | 74位 | ヨーロッパ諸国 |
ペルー | 17.00% | 74位 | 南アメリカ諸国 |
ブラジル | 17.00% | 74位 | 南アメリカ諸国 |
セントクリストファー・ネイビス | 17.00% | 74位 | 北中アメリカ諸国 |
モザンビーク | 17.00% | 74位 | アフリカ諸国 |
スーダン | 17.00% | 74位 | アフリカ諸国 |
ジャマイカ | 16.50% | 83位 | 北中アメリカ諸国 |
マラウイ | 16.50% | 83位 | アフリカ諸国 |
パキスタン | 16.00% | 85位 | アジア・中東諸国 |
ヨルダン | 16.00% | 85位 | アジア・中東諸国 |
メキシコ | 16.00% | 85位 | 北中アメリカ諸国 |
ケニア | 16.00% | 85位 | アフリカ諸国 |
ザンビア | 16.00% | 85位 | アフリカ諸国 |
モーリタニア | 16.00% | 85位 | アフリカ諸国 |
バングラディシュ | 15.00% | 91位 | アジア・中東諸国 |
スリランカ | 15.00% | 91位 | アジア・中東諸国 |
トルクメニスタン | 15.00% | 91位 | ヨーロッパ諸国 |
サモア | 15.00% | 91位 | オセアニア諸国 |
ニュージーランド | 15.00% | 91位 | オセアニア諸国 |
アンティグア・バーブーダ | 15.00% | 91位 | 北中アメリカ諸国 |
グレナダ | 15.00% | 91位 | 北中アメリカ諸国 |
ドミニカ | 15.00% | 91位 | 北中アメリカ諸国 |
ニカラグア | 15.00% | 91位 | 北中アメリカ諸国 |
ホンジュラス | 15.00% | 91位 | 北中アメリカ諸国 |
エチオピア | 15.00% | 91位 | アフリカ諸国 |
カーボヴェルデ | 15.00% | 91位 | アフリカ諸国 |
ギニアビサウ | 15.00% | 91位 | アフリカ諸国 |
コモロ | 15.00% | 91位 | アフリカ諸国 |
ジンバブエ | 15.00% | 91位 | アフリカ諸国 |
ナミビア | 15.00% | 91位 | アフリカ諸国 |
モーリシャス | 15.00% | 91位 | アフリカ諸国 |
セーシェル | 15.00% | 91位 | アフリカ諸国 |
ガイアナ | 14.00% | 109位 | 南アメリカ諸国 |
エクアドル | 14.00% | 109位 | 南アメリカ諸国 |
南アフリカ | 14.00% | 109位 | アフリカ諸国 |
レソト | 14.00% | 109位 | アフリカ諸国 |
ネパール | 13.00% | 113位 | アジア・中東諸国 |
ボリビア | 13.00% | 113位 | 南アメリカ諸国 |
エルサルバドル | 13.00% | 113位 | 北中アメリカ諸国 |
コスタリカ | 13.00% | 113位 | 北中アメリカ諸国 |
エジプト | 13.00% | 113位 | アフリカ諸国 |
インド | 12.50% | 118位 | アジア・中東諸国 |
バヌアツ | 12.50% | 118位 | オセアニア諸国 |
トリニダード・トバゴ | 12.50% | 118位 | 北中アメリカ諸国 |
ベリーズ | 12.50% | 118位 | 北中アメリカ諸国 |
フィリピン | 12.00% | 122位 | アジア・中東諸国 |
キルギス | 12.00% | 122位 | ヨーロッパ諸国 |
カザフスタン | 12.00% | 122位 | ヨーロッパ諸国 |
ベネズエラ | 12.00% | 122位 | 南アメリカ諸国 |
グアテマラ | 12.00% | 122位 | 北中アメリカ諸国 |
ボツワナ | 12.00% | 122位 | アフリカ諸国 |
インドネシア | 10.00% | 128位 | アジア・中東諸国 |
韓国 | 10.00% | 128位 | アジア・中東諸国 |
カンボジア | 10.00% | 128位 | アジア・中東諸国 |
ベトナム | 10.00% | 128位 | アジア・中東諸国 |
モンゴル | 10.00% | 128位 | アジア・中東諸国 |
ラオス | 10.00% | 128位 | アジア・中東諸国 |
レバノン | 10.00% | 128位 | アジア・中東諸国 |
スリナム | 10.00% | 128位 | 南アメリカ諸国 |
パラグアイ | 10.00% | 128位 | 南アメリカ諸国 |
オーストラリア | 10.00% | 128位 | オセアニア諸国 |
パプアニューギニア | 10.00% | 128位 | オセアニア諸国 |
ハイチ | 10.00% | 128位 | 北中アメリカ諸国 |
赤道ギニア | 10.00% | 128位 | アフリカ諸国 |
フィジー | 9.00% | 141位 | オセアニア諸国 |
日本 | 8.00% | 142位 | アジア・中東諸国 |
リヒテンシュタイン | 8.00% | 142位 | ヨーロッパ諸国 |
スイス | 7.70% | 144位 | ヨーロッパ諸国 |
バハマ | 7.50% | 145位 | 北中アメリカ諸国 |
シンガポール | 7.00% | 146位 | アジア・中東諸国 |
タイ | 7.00% | 146位 | アジア・中東諸国 |
パナマ | 7.00% | 146位 | 北中アメリカ諸国 |
マレーシア | 6.00% | 149位 | アジア・中東諸国 |
台湾 | 5.00% | 150位 | アジア・中東諸国 |
ニウエ | 5.00% | 150位 | オセアニア諸国 |
カナダ | 5.00% | 150位 | 北中アメリカ諸国 |
消費税の高い国ランキング
順位 | 国名 | 消費税率 |
---|---|---|
1位 | ハンガリー | 27.00% |
2位 | クロアチア | 25.00% |
スウェーデン | 25.00% | |
デンマーク | 25.00% | |
ノルウェー | 25.00% | |
6位 | アイスランド | 24.00% |
フィンランド | 24.00% | |
ギリシャ | 24.00% | |
9位 | アイルランド | 23.00% |
ポーランド | 23.00% | |
ポルトガル | 23.00% |
社会保障制度が手厚い北欧諸国では、消費税率が非常に高くなっています。スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、アイスランド、フィンランドなどは、学費や医療費が軽減・免除されています。
消費税の低い国ランキング
順位 | 国名 | 消費税率 (付加価値税率) |
---|---|---|
1位 | カナダ | 5.00% |
台湾 | 5.00% | |
ニウエ | 5.00% | |
4位 | マレーシア | 6.00% |
5位 | シンガポール | 7.00% |
タイ | 7.00% | |
パナマ | 7.00% | |
8位 | バハマ | 7.50% |
9位 | スイス | 7.70% |
10位 | 日本 | 8.00% |
リヒテンシュタイン | 8.00% |
日本は、世界の国の中では10番目に消費税率が低い国となっています。
世界各地の地域別 消費税率ランキング一覧
アジア・中東諸国
国名 | 税率 | 順位 |
---|---|---|
トルコ | 18.00% | 50位 |
イスラエル | 17.00% | 73位 |
中国 | 17.00% | 73位 |
パキスタン | 16.00% | 84位 |
ヨルダン | 16.00% | 84位 |
バングラディシュ | 15.00% | 90位 |
スリランカ | 15.00% | 90位 |
ネパール | 13.00% | 112位 |
インド | 12.50% | 117位 |
フィリピン | 12.00% | 121位 |
インドネシア | 10.00% | 127位 |
韓国 | 10.00% | 127位 |
カンボジア | 10.00% | 127位 |
ベトナム | 10.00% | 127位 |
モンゴル | 10.00% | 127位 |
ラオス | 10.00% | 127位 |
レバノン | 10.00% | 127位 |
日本 | 8.00% | 141位 |
シンガポール | 7.00% | 145位 |
タイ | 7.00% | 145位 |
マレーシア | 6.00% | 148位 |
台湾 | 5.00% | 149位 |
ヨーロッパ諸国
国名 | 税率 | 順位 |
---|---|---|
ハンガリー | 27.00% | 1位 |
クロアチア | 25.00% | 2位 |
スウェーデン | 25.00% | 2位 |
デンマーク | 25.00% | 2位 |
ノルウェー | 25.00% | 2位 |
アイスランド | 24.00% | 6位 |
フィンランド | 24.00% | 6位 |
ギリシャ | 24.00% | 6位 |
アイルランド | 23.00% | 9位 |
ポーランド | 23.00% | 9位 |
ポルトガル | 23.00% | 9位 |
イタリア | 22.00% | 12位 |
スロベニア | 22.00% | 12位 |
オランダ | 21.00% | 15位 |
スペイン | 21.00% | 15位 |
チェコ | 21.00% | 15位 |
ベルギー | 21.00% | 15位 |
ラトビア | 21.00% | 15位 |
リトアニア | 21.00% | 15位 |
アルバニア | 20.00% | 22位 |
アルメニア | 20.00% | 22位 |
イギリス | 20.00% | 22位 |
ウクライナ | 20.00% | 22位 |
ウズベキスタン | 20.00% | 22位 |
エストニア | 20.00% | 22位 |
オーストリア | 20.00% | 22位 |
スロバキア | 20.00% | 22位 |
セルビア | 20.00% | 22位 |
タジキスタン | 20.00% | 22位 |
ブルガリア | 20.00% | 22位 |
ベラルーシ | 20.00% | 22位 |
モルドバ | 20.00% | 22位 |
フランス | 20.00% | 22位 |
モナコ | 20.00% | 22位 |
ルーマニア | 19.00% | 40位 |
ドイツ | 19.00% | 40位 |
キプロス | 19.00% | 40位 |
モンテネグロ | 19.00% | 40位 |
アゼルバイジャン | 18.00% | 50位 |
ジョージア(グルジア) | 18.00% | 50位 |
マケドニア | 18.00% | 50位 |
マルタ | 18.00% | 50位 |
ロシア | 18.00% | 50位 |
ボスニアヘルツェゴビナ | 17.00% | 73位 |
ルクセンブルク | 17.00% | 73位 |
トルクメニスタン | 15.00% | 90位 |
キルギス | 12.00% | 121位 |
カザフスタン | 12.00% | 121位 |
リヒテンシュタイン | 8.00% | 141位 |
スイス | 7.70% | 143位 |
南アメリカ諸国
国名 | 税率 | 順位 |
---|---|---|
ウルグアイ | 22.00% | 12位 |
アルゼンチン | 21.00% | 15位 |
チリ | 19.00% | 40位 |
コロンビア | 19.00% | 40位 |
ペルー | 17.00% | 73位 |
ブラジル | 17.00% | 73位 |
ガイアナ | 14.00% | 108位 |
エクアドル | 14.00% | 108位 |
ボリビア | 13.00% | 112位 |
ベネズエラ | 12.00% | 121位 |
スリナム | 10.00% | 127位 |
パラグアイ | 10.00% | 127位 |
オセアニア諸国
国名 | 税率 | 順位 |
---|---|---|
サモア | 15.00% | 90位 |
ニュージーランド | 15.00% | 90位 |
バヌアツ | 12.50% | 117位 |
オーストラリア | 10.00% | 127位 |
パプアニューギニア | 10.00% | 127位 |
フィジー | 9.00% | 140位 |
ニウエ | 5.00% | 149位 |
北中アメリカ諸国
国名 | 税率 | 順位 |
---|---|---|
ドミニカ共和国 | 18.00% | 50位 |
バルバドス | 17.50% | 72位 |
セントクリストファー・ネイビス | 17.00% | 73位 |
ジャマイカ | 16.50% | 82位 |
メキシコ | 16.00% | 84位 |
アンティグア・バーブーダ | 15.00% | 90位 |
グレナダ | 15.00% | 90位 |
ドミニカ | 15.00% | 90位 |
ニカラグア | 15.00% | 90位 |
ホンジュラス | 15.00% | 90位 |
エルサルバドル | 13.00% | 112位 |
コスタリカ | 13.00% | 112位 |
トリニダード・トバゴ | 12.50% | 117位 |
ベリーズ | 12.50% | 117位 |
グアテマラ | 12.00% | 121位 |
ハイチ | 10.00% | 127位 |
バハマ | 7.50% | 144位 |
パナマ | 7.00% | 145位 |
カナダ | 5.00% | 149位 |
アフリカ諸国
国名 | 税率 | 順位 |
---|---|---|
マダガスカル | 20.00% | 22位 |
モロッコ | 20.00% | 22位 |
カメルーン | 19.25% | 39位 |
中央アフリカ | 19.00% | 40位 |
ニジェール | 19.00% | 40位 |
アルジェリア | 19.00% | 40位 |
ナイジェリア | 19.00% | 40位 |
ウガンダ | 18.00% | 50位 |
ガボン | 18.00% | 50位 |
ギニア | 18.00% | 50位 |
コートジボワール | 18.00% | 50位 |
セネガル | 18.00% | 50位 |
タンザニア | 18.00% | 50位 |
チャド | 18.00% | 50位 |
チュニジア | 18.00% | 50位 |
トーゴ | 18.00% | 50位 |
ブルキナファソ | 18.00% | 50位 |
ブルンジ | 18.00% | 50位 |
ベナン | 18.00% | 50位 |
マリ | 18.00% | 50位 |
ルワンダ | 18.00% | 50位 |
コンゴ共和国 | 18.00% | 50位 |
モザンビーク | 17.00% | 73位 |
スーダン | 17.00% | 73位 |
マラウイ | 16.50% | 82位 |
ケニア | 16.00% | 84位 |
ザンビア | 16.00% | 84位 |
モーリタニア | 16.00% | 84位 |
エチオピア | 15.00% | 90位 |
カーボヴェルデ | 15.00% | 90位 |
ギニアビサウ | 15.00% | 90位 |
コモロ | 15.00% | 90位 |
ジンバブエ | 15.00% | 90位 |
ナミビア | 15.00% | 90位 |
モーリシャス | 15.00% | 90位 |
セーシェル | 15.00% | 90位 |
南アフリカ | 14.00% | 108位 |
レソト | 14.00% | 108位 |
エジプト | 13.00% | 112位 |
ボツワナ | 12.00% | 121位 |
赤道ギニア | 10.00% | 127位 |
以上、『【世界151ヶ国】消費税(付加価値税)の税率の高い国ランキング一覧 2018-2019』を紹介しました。
付加価値税は、日本でいう消費税のことで、事業者が生み出す価値に着目するか、購入等による消費に注目するのかという定義の違いがその差です。日本の消費税との大きな違いは物品やサービスによって、税率が変わるということです。基本的には食料品の標準税率が、より低くなっています。
消費税は私たちの老後と地域を支えるために徴収され、日本における消費税・地方消費税は、私たちが老後も安心して生活できるよう年金や医療などのために使われています。
コメント