中国の歴史年表をなるべくシンプルにまとめた一覧表で紹介します。
覚えることがたくさんありますが、重用な部分を抜き出して自分専用の年表を作ることをオススメします。
『中国歴史年表』王朝・都・王の一覧表
| 年 | 王朝 | 都 | 皇帝(王) | |
| BC. 2100 |
夏 | 陽城 | 禹 | |
| 1600 | 殷(商) | 亳 | 湯王 | |
| 殷 | 紂王 | |||
| 1027 | 周(西周) | 鎬京(西安) | 武王 | |
| 770 | 春 秋 時 代 |
東周 | 落邑 (洛陽) |
平王 |
| 鄭 | 子嬰 | |||
| 斉 | 桓公 | |||
| 宋 | 襄公 | |||
| 晋 | 文公 | |||
| 秦 | 繆公 | |||
| 楚 | 荘王 | |||
| 晋 | 景公 | |||
| 魯 | 昭公 | |||
| 呉 | 夫差 | |||
| 越 | 勾踐 | |||
| 403 | 戦 国 時 代 |
韓 | ||
| 魏 | ||||
| 趙 | ||||
| 斉 | ||||
| 燕 | ||||
| 楚 | ||||
| 秦 | 感陽 | 政(始皇帝) | ||
| 221 | 秦 | 始皇帝 | ||
| 胡亥 | ||||
| 202 | 漢(前漢) | 長安 | 高祖(劉邦) | |
| A.D.8 | 新 | 王莽 | ||
| 23 | 後漢 | 洛陽 | 光武帝(劉秀) | |
| 57 | 明帝 | |||
| 184 | 少帝 | |||
| 220 | 三 国 時 代 |
魏 | 曹丕 | |
| 221 | 蜀 | 成都 | 劉備 | |
| 222 | 呉 | 南京 | 孫権 | |
| 265 | 晋(西晋) | 洛陽 | 武帝(司馬炎) | |
| 304 | 五 胡 十 六 国 時 代 |
西晋 | 恵帝 | |
| 316 | 漢(前趙) | 平陽 | 劉聡 | |
| 317 | 東晋 | 建康 | 元帝 | |
| 351 | 前秦 | 洛陽 | 苻健 | |
| 384 | 後秦 | 長安 | 太祖(姚萇) | |
| 386 | 北魏 | 長安 | 拓跋珪 | |
| 420 | 宋 | 建康 | 武帝劉裕 | |
| 439 | 南 北 朝 時 代 |
北魏 | 平城 | 太武帝 |
| 479 | 斉 | 建康 | 高帝 | |
| 502 | 梁 | 建康 | 武帝 | |
| 534 | 東魏 | 長安 | 孝静帝 | |
| 557 | 陳 | 建康 | 武帝 | |
| 557 | 北周 | 長安 | 孝閔帝 | |
| 581 | 随 | 文帝(楊堅) | ||
| 589 | 随 | |||
| 604 | 煬帝 | |||
| 618 | 唐 | 高祖(李淵) | ||
| 626 | 太宗 | |||
| 690 | 則天武后 | |||
| 755 | 玄宗 | |||
| 907 | 五 代 十 国 時 代 |
梁(後梁) | 開封 | 朱全忠 |
| 960 | 宋(北宋) | 開封 | 太祖(趙匡胤) | |
| 1115 | 金 | 北宋 | 阿骨打 | |
| 1127 | 南宋 | 高宗(趙構) | ||
| 1234 | 蒙 古 |
チンギス・ハン | ||
| 1271 | 元 | 北京 | 世祖 (フビライ・ハン) | |
| 1279 | 元 | |||
| 1368 | 明 | 南京 | 洪武帝(朱元璋) | |
| 1421 | 北京 | 永楽帝 | ||
| 1616 | 明 | 金(後金) | 興京 | ヌルハチ |
| 1636 | 清 | 瀋陽 | 太宗(ホンタイジ) | |
| 1644 | 清 | 北京 | 順治帝 | |
| 1735 | 乾隆帝 | |||
| 1840 | 宣帝 | |||
| 1894 | 光緒帝 | |||
| 1912 | 宣統帝(溥儀) | |||
王朝だけでもすごい数なので覚えるのが大変かもしれません。
そんなときは、こちらも参考にして下さい。

中国王朝の『読み方と簡単な覚え方』|殷 周 秦 漢 随 唐 宗 元 明 清
中国史の流れと覚えにくい上にものすごく多い歴代王朝の覚え方をご紹介します。アルプス一万尺や「もしもしカメよ」の歌とリズムに合わせて簡単に覚えることができますので、是非挑戦してください。
コメント