重さ:トンとキログラム
| 1トン | = | 1000キログラム |
| 10トン | = | 10000キログラム |
| 100トン | = | 100000キログラム |
| 1キログラム | = | 0.001トン |
| 10キログラム | = | 0.01トン |
| 100キログラム | = | 0.1トン |
| 1000キログラム | = | 1トン |
| 1キログラム | = | 1000グラム |
| 10キログラム | = | 10000グラム |
| 100キログラム | = | 100000グラム |
| 1グラム | = | 0.001キログラム |
| 10グラム | = | 0.01キログラム |
| 100グラム | = | 0.1キログラム |
| 1000グラム | = | 1キログラム |
| 1グラム | = | 1000ミリグラム |
| 10グラム | = | 10000ミリグラム |
| 100グラム | = | 100000ミリグラム |
| 1ミリグラム | = | 0.001グラム |
| 10ミリグラム | = | 0.01グラム |
| 100ミリグラム | = | 0.1グラム |
| 1000ミリグラム | = | 1グラム |
チェック!
一発で覚える《単位換算》早見表|長さ・面積・体積(かさ)・重さ
以上、『面積・重さ・量・かさ・体積・容積の単位換算 一覧表』を紹介しました。
小学校で習う単位の早見表ですので、テストや中学受験の学習に使ってみてください。
単位換算は苦手な人も多いと思いますが、ルールを覚えてしませばすぐに慣れてくると思います。 一通り覚えたら単位換算の問題に取り組んでしっかり覚えるようにしましょう。
コメント