アフリカ各国の通貨
| 国 | 通貨 | 英語表記 | 通貨コード |
|---|---|---|---|
| レユニオン | ユーロ | Euro | EUR |
| カナリア諸島 | ユーロ | Euro | EUR |
| アルジェリア | アルジェリア・ディナール | Algerian Dinar | DZD |
| アンゴラ | クワンザ | Kwanza | AOA |
| ウガンダ | ウガンダ・シリング | Uganda Shilling | UGX |
| エジプト | エジプト・ポンド | Egyptian Pound | EGP |
| エチオピア | ブル | Ethiopian Birr | ETB |
| エリトリア | エリトレア・ナクファ | Nakfa | ERN |
| カメルーン | CFAフラン | CFA Franc BEAC | XAF |
| カーボベルデ | カーボベルデ・エスクード | Cape Verde Escudo | CVE |
| ガボン | CFAフランBEAC | CFA Franc BEAC | XAF |
| ガンビア | ガンビア・ダラシ | Dalasi | GMD |
| ガーナ | セディ | Ghana Cedi | GHS |
| ギニア | ギニア・フラン | Guinea Franc | GNF |
| ギニアビサウ | CFAフランBCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF |
| ケニア | ケニア・シリング | Kenyan Shilling | KES |
| コモロ | コモロ・フラン | Comoro Franc | KMF |
| コンゴ共和国 | CFAフランBEAC | CFA Franc BEAC | XAF |
| コンゴ民主共和国 | コンゴ・フラン | Congolese Franc | CDF |
| コートジボワール | CFAフランBCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF |
| サントメ・プリンシペ | ドブラ | Dobra | STD |
| ザンビア | ザンビア・クワチャ | Zambian Kwacha | ZMW |
| シエラレオネ | シエラレオネ レオン | Leone | SLL |
| ジブチ | ジプチ・フラン | Djibouti Franc | DJF |
| ジンバブエ | ジンバブエ・ドル | Zimbabwe Dollar | ZWL |
| スワジランド | リランゲニ | Lilangeni | SZL |
| スーダン | スーダン・ポンド | Sudanese Pound | SDG |
| セイシェル | セイシェル・ルピー | Seychelles Rupee | SCR |
| セネガル | CFAフランBCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF |
| ソマリア | ソマリア・シリング | Somali Shilling | SOS |
| タンザニア | タンザニア・シリング | Tanzanian Shilling | TZS |
| チャド | CFAフランBEAC | CFA Franc BEAC | XAF |
| チュニジア | チュニジア・ディナール | Tunisian Dinar | TND |
| トーゴ | CFAフランBCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF |
| ナイジェリア | ナイジェリア・ナイラ | Naira | NGN |
| ナミビア | ナミビア・ドル | Namibia Dollar | NAD |
| ニジェール | CFAフランBCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF |
| ブルキナファソ | 西アフリカCFAフラン | CFA Franc BCEAO | XOF |
| ブルンジ | ブルンジ・フラン | Burundi Franc | BIF |
| ベナン | CFAフラン | CFA Franc BCEAO | XOF |
| ボツワナ | プラ | Pula | BWP |
| マダガスカル | マダガスカル・アリアリ | Malagasy Ariary | MGA |
| マラウイ | マラウィ・クワチャ | Kwacha | MWK |
| マリ | CFAフランBCEAO | CFA Franc BCEAO | XOF |
| モザンビーク | モザンビーク・メティカル | Mozambique Metical | MZN |
| モロッコ | モロッコ・ディルハム | Moroccan Dirham | MAD |
| モーリシャス | モーリシャス・ルピー | Mauritius Rupee | MUR |
| モーリタニア | モーリタニア・ウギア | Ouguiya | MRO |
| リビア | リビア・ディナール | Libyan Dinar | LYD |
| リベリア | リベリア・ドル | Liberian Dollar | LRD |
| ルワンダ | ルワンダ・フラン | Rwanda Franc | RWF |
| レソト | ロチ | Loti | LSL |
| 中央アフリカ | CFAフランBEAC | CFA Franc BEAC | XAF |
| 南アフリカ | 南アフリカ・ランド | Rand | ZAR |
| 赤道ギニア | CFAフランBEAC | CFA Franc BEAC | XAF |
コメント