順位 | 都道府県名 | 面積 |
---|---|---|
11 位 | 広島県 | 8,477 km2 |
12 位 | 兵庫県 | 8,396 km2 |
13 位 | 静岡県 | 7,781 km2 |
14 位 | 宮崎県 | 7,736 km2 |
15 位 | 熊本県 | 7,405 km2 |
16 位 | 宮城県 | 7,286 km2 |
17 位 | 岡山県 | 7,113 km2 |
18 位 | 高知県 | 7,105 km2 |
19 位 | 島根県 | 6,708 km2 |
20 位 | 栃木県 | 6,408 km2 |
21 位 | 群馬県 | 6,362 km2 |
22 位 | 大分県 | 6,339 km2 |
23 位 | 山口県 | 6,114 km2 |
24 位 | 茨城県 | 6,096 km2 |
25 位 | 三重県 | 5,777 km2 |
26 位 | 愛媛県 | 5,678 km2 |
27 位 | 愛知県 | 5,165 km2 |
28 位 | 千葉県 | 5,157 km2 |
29 位 | 福岡県 | 4,979 km2 |
30 位 | 和歌山県 | 4,726 km2 |
31 位 | 京都府 | 4,613 km2 |
32 位 | 山梨県 | 4,465 km2 |
33 位 | 富山県 | 4,248 km2 |
34 位 | 福井県 | 4,189 km2 |
35 位 | 石川県 | 4,186 km2 |
36 位 | 徳島県 | 4,147 km2 |
37 位 | 長崎県 | 4,105 km2 |
38 位 | 滋賀県 | 4,017 km2 |
39 位 | 埼玉県 | 3,798 km2 |
40 位 | 奈良県 | 3,691 km2 |
41 位 | 鳥取県 | 3,507 km2 |
42 位 | 佐賀県 | 2,439 km2 |
43 位 | 神奈川県 | 2,416 km2 |
44 位 | 沖縄県 | 2,276 km2 |
45 位 | 東京都 | 2,189 km2 |
46 位 | 大阪府 | 1,899 km2 |
47 位 | 香川県 | 1,862 km2 |
都道府県の面積ランキングを紹介しました。上位と下位を5個程度覚えれば十分だと思います。
面積の大きさ2位は岩手県、3位は福島県で、一番小さいのが香川県です。最低でもコレだけは、しっかり覚えておきましょう。
ところで、上位10位までの都道府県で日本全体のほぼ半分の面積となることを知っていましたか?余談なので雑学として覚えておいてもいいかと思います。
コメント