元素一覧表
元素の一覧表を紹介します。 名前と記号を覚えておきましょう。
余裕のある人は常温での状態も覚えて下さい。役に立つはずです。
原子番号 | 元素記号 | 元素名・英語 | 常温常圧での状態 | 密度 kg/m3 |
---|---|---|---|---|
1 | H | 水素 Hydrogen | 気体 | 0.09g/l |
2 | He | ヘリウム Helium | 気体 | 0.18g/l |
3 | Li | リチウム Lithium | 固体 | 534 (0.534g/cm3) |
4 | Be | ベリリウム Beryllium | 固体 | 1.85g/cm3 |
5 | B | ホウ素 Boron | 固体 | 2.08g/cm3 |
6 | C | 炭素 Carbon | 固体 | 2.26g/cm3(グラファイト) 3,51g/cm3(ダイヤモンド) |
7 | N | 窒素 Nitrogen | 気体 | 1.25g/l |
8 | O | 酸素 Oxygen | 気体 | 1.43g/l |
9 | F | フッ素 Fluorine | 気体 | 1.70g/l |
10 | Ne | ネオン Neon | 気体 | 0.90g/l |
11 | Na | ナトリウム Sodium | 固体 | 968(0.97g/cm3) 液体密度0.93g/cm3 |
12 | Mg | マグネシウム Magnesium | 固体 | 1.74g/cm3 |
13 | Al | アルミニウム Aluminium | 固体 | 2.70g/cm3 |
14 | Si | ケイ素 Silicon | 固体 | 2.33g/cm3 |
15 | P | リン Phosphorus | 固体 | 1.82g/cm3(白リン) 2.69g/cm3(黒リン) 2.34g/cm3(赤リン) |
16 | S | 硫黄 Sulfur | 固体 | 1.96g/cm3(β) |
17 | Cl | 塩素 Chlorine | 気体 | 3.21g/l |
18 | Ar | アルゴン Argon | 気体 | 1.78g/l |
19 | K | カリウム Potassium | 固体 | 0.86g/cm3 |
20 | Ca | カルシウム Calcium | 固体 | 1.55g/cm3 |
21 | Sc | スカンジウム Scandium | 固体 | 2.99g/cm3 |
22 | Ti | チタン Titan | 固体 | 4.51g/cm3 |
23 | V | バナジウム Vanadium | 固体 | 6.0から6.1g/cm3 |
24 | Cr | クロム Chromium | 固体 | 7.19g/cm3 |
25 | Mn | マンガン Manganese | 固体 | 7.47g/cm3 7.21g/cm3 |
26 | Fe | 鉄 Iron | 固体 | 7.87g/cm3 |
27 | Co | コバルト Cobalt | 固体 | 8.90g/cm3 |
28 | Ni | ニッケル Nickel | 固体 | 8.91g/cm3 |
29 | Cu | 銅 Copper | 固体 | 8.92g/cm3(8.94g/cm3) |
30 | Zn | 亜鉛 Zinc | 固体 | 7.14g/cm3 |
31 | Ga | ガリウム Gallium | 固体 | 5.90g/cm3 |
32 | Ge | ゲルマニウム Germanium | 固体 | 5.32g/cm3 |
33 | As | ヒ素(砒素) Arsenic | 固体 | 5.73g/cm3 |
34 | Se | セレン Selenium | 固体 | 4.79から4.81g/cm3(灰色セレン) |
35 | Br | 臭素 Bromine | 液体 | 3/10~3.12g/cm3 |
36 | Kr | クリプトン Krypton | 気体 | 3.75g/l |
コメント