日本の『年号(元号)』一覧表
年号 | よみがな | 西暦 | ||
飛鳥時代 | ||||
1 | 大化 | たいか | 645 | 650 | |
---|---|---|---|---|
2 | 白雉 | はくち | 650 | 654 | |
3 | 朱鳥 | しゅちょう(すちょう) | 686 | |
4 | 大宝 | たいほう(だいほう) | 701 | 704 | |
5 | 慶雲 | けいうん(きょううん) | 704 | 708 | |
6 | 和銅 | わどう | 708 | 715 | |
奈良時代 | ||||
7 | 霊亀 | れいき | 715 | 717 | |
8 | 養老 | ようろう | 717 | 724 | |
9 | 神亀 | じんき | 724 | 729 | |
10 | 天平 | てんぴょう(てんびょう) | 729 | 749 | |
11 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749 | |
12 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749 | 757 | |
13 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757 | 765 | |
14 | 天平神護 | てんぴょうしんご | 765 | 767 | |
15 | 神護景雲 | しんごけいうん | 767 | 770 | |
16 | 宝亀 | ほうき | 770 | 781 | |
17 | 天応 | てんおう | 781 | 782 | |
18 | 延暦 | えんりゃく | 782 | 806 | |
平安時代 | ||||
19 | 大同 | だいどう | 806 | 810 | |
20 | 弘仁 | こうにん | 810 | 824 | |
21 | 天長 | てんちょう | 824 | 834 | |
22 | 承和 | じょうわ(しょうわ) | 834 | 848 | |
23 | 嘉祥 | かしょう(かじょう) | 848 | 851 | |
24 | 仁寿 | にんじゅ | 851 | 854 | |
25 | 斎衡 | さいこう | 854 | 857 | |
26 | 天安 | てんあん(てんなん) | 857 | 859 | |
27 | 貞観 | じょうがん | 859 | 877 | |
28 | 元慶 | がんぎょう(げんけい) | 877 | 885 | |
29 | 仁和 | にんな(じんな) | 885 | 889 | |
30 | 寛平 | かんぴょう(かんぺい) | 889 | 898 | |
31 | 昌泰 | しょうたい | 898 | 901 | |
32 | 延喜 | えんぎ | 901 | 923 | |
33 | 延長 | えんちょう | 923 | 931 | |
34 | 承平 | じょうへい(しょうへい) | 931 | 938 | |
35 | 天慶 | てんぎょう(てんきょう) | 938 | 947 | |
36 | 天暦 | てんりゃく(てんれき) | 947 | 957 | |
37 | 天徳 | てんとく | 957 | 961 | |
38 | 応和 | おうわ | 961 | 964 | |
39 | 康保 | こうほう | 964 | 968 | |
40 | 安和 | あんな(あんわ) | 968 | 970 | |
41 | 天禄 | てんろく | 970 | 973 | |
42 | 天延 | てんえん | 973 | 976 | |
43 | 貞元 | じょうげん(ていげん) | 976 | 978 | |
44 | 天元 | てんげん | 978 | 983 | |
45 | 永観 | えいかん | 983 | 985 | |
46 | 寛和 | かんな(かんわ) | 985 | 987 | |
47 | 永延 | えいえん(ようえん) | 987 | 989 | |
48 | 永祚 | えいそ | 989 | 990 | |
49 | 正暦 | しょうりゃく(じょうりゃく) | 990 | 995 | |
50 | 長徳 | ちょうとく | 995 | 999 | |
51 | 長保 | ちょうほう | 999 | 1004 | |
52 | 寛弘 | かんこう | 1004 | 1012 | |
53 | 長和 | ちょうわ | 1012 | 1017 | |
54 | 寛仁 | かんにん | 1017 | 1021 | |
55 | 治安 | じあん(ちあん) | 1021 | 1024 | |
56 | 万寿 | まんじゅ | 1024 | 1028 | |
57 | 長元 | ちょうげん | 1028 | 1037 | |
58 | 長暦 | ちょうりゃく(ちょうれき) | 1037 | 1040 | |
59 | 長久 | ちょうきゅう | 1040 | 1044 | |
60 | 寛徳 | かんとく | 1044 | 1046 | |
61 | 永承 | えいしょう(えいじょう) | 1046 | 1053 | |
62 | 天喜 | てんぎ(てんき) | 1053 | 1058 | |
63 | 康平 | こうへい | 1058 | 1065 | |
64 | 治暦 | じりゃく(ちりゃく) | 1065 | 1069 | |
65 | 延久 | えんきゅう | 1069 | 1074 | |
66 | 承保 | じょうほう(しょうほう) | 1074 | 1077 | |
67 | 承暦 | じょうりゃく(しょうりゃく) | 1077 | 1081 | |
68 | 永保 | えいほう | 1081 | 1084 | |
69 | 応徳 | おうとく | 1084 | 1087 | |
70 | 寛治 | かんじ | 1087 | 1094 | |
71 | 嘉保 | かほう | 1094 | 1096 | |
72 | 永長 | えいちょう(ようちょう) | 1096 | 1097 | |
73 | 承徳 | じょうとく(しょうとく) | 1097 | 1099 | |
74 | 康和 | こうわ | 1099 | 1104 | |
75 | 長治 | ちょうじ | 1104 | 1106 | |
76 | 嘉承 | かじょう(かしょう) | 1106 | 1108 | |
77 | 天仁 | てんにん | 1108 | 1110 | |
78 | 天永 | てんえい | 1110 | 1113 | |
79 | 永久 | えいきゅう | 1113 | 1118 | |
80 | 元永 | げんえい | 1118 | 1120 | |
81 | 保安 | ほうあん | 1120 | 1124 | |
82 | 天治 | てんじ | 1124 | 1126 | |
83 | 大治 | だいじ(たいじ) | 1126 | 1131 | |
84 | 天承 | てんしょう(てんじょう) | 1131 | 1132 | |
85 | 長承 | ちょうしょう(ちょうじょう) | 1132 | 1135 | |
86 | 保延 | ほうえん | 1135 | 1141 | |
87 | 永治 | えいじ | 1141 | 1142 | |
88 | 康治 | こうじ | 1142 | 1144 | |
89 | 天養 | てんよう | 1144 | 1145 | |
90 | 久安 | きゅうあん | 1145 | 1151 | |
91 | 仁平 | にんぺい(にんびょう) | 1151 | 1154 | |
92 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154 | 1156 | |
93 | 保元 | ほうげん | 1156 | 1159 | |
94 | 平治 | へいじ(びょうじ) | 1159 | 1160 | |
95 | 永暦 | えいりゃく(ようりゃく) | 1160 | 1161 | |
96 | 応保 | おうほう | 1161 | 1163 | |
97 | 長寛 | ちょうかん | 1163 | 1165 | |
98 | 永万 | えいまん(ようまん) | 1165 | 1166 | |
99 | 仁安 | にんあん(にんなん) | 1166 | 1169 | |
100 | 嘉応 | かおう | 1169 | 1171 | |
101 | 承安 | じょうあん(しょうあん) | 1171 | 1175 | |
102 | 安元 | あんげん | 1175 | 1177 | |
103 | 治承 | じしょう(じじょう) | 1177 | 1181 | |
104 | 養和 | ようわ | 1181 | 1182 | |
105 | 寿永 | じゅえい | 1182 | 1184 | |
106 | 元暦 | げんりゃく | 1184 | 1185 | |
107 | 文治 | ぶんじ(もんじ) | 1185 | 1190 |
《NEXT:鎌倉時代以降》
コメント