国名と国旗の星の数一覧表
| 国名 | 星の数 |
|---|---|
| アゼルバイジャン | 1 |
| イスラエル | 1 |
| 北朝鮮 | 1 |
| トルコ | 1 |
| パキスタン | 1 |
| 東ティモール | 1 |
| ベトナム | 1 |
| マレーシア | 1 |
| ヨルダン | 1 |
| ナウル | 1 |
| マーシャル | 1 |
| 北マリアナ | 1 |
| アルジェリア | 1 |
| アンゴラ | 1 |
| エチオピア | 1 |
| ガーナ | 1 |
| カメルーン | 1 |
| ギニアビサウ | 1 |
| コンゴ民主共和国 | 1 |
| ジブチ | 1 |
| ジンバブエ | 1 |
| セネガル | 1 |
| ソマリア | 1 |
| 中央アフリカ | 1 |
| チュニジア | 1 |
| トーゴ | 1 |
| ブルキナファソ | 1 |
| モザンビーク | 1 |
| モーリタニア | 1 |
| モロッコ | 1 |
| リベリア | 1 |
| モルドバ | 1 |
| エルサルバドル | 1 |
| キューバ | 1 |
| アルバ | 1 |
| プエルトリコ | 1 |
| スリナム | 1 |
| チリ | 1 |
| パラグアイ | 1 |
| ミャンマー | 1 |
| シリア | 2 |
| サントメ | 2 |
| クロアチア | 2 |
| セントキッツ | 2 |
| パナマ | 2 |
| イラク | 3 |
| ブルンジ | 3 |
| スロベニア | 3 |
| 中国 | 4 |
| ニュージーランド | 4 |
| ミクロネシア | 4 |
| コモロ | 4 |
| シンガポール | 5 |
| トルクメニスタン | 5 |
| マカオ | 5 |
| サモア | 5 |
| ソロモン | 5 |
| パプアニューギニア | 5 |
| ホンジュラス | 5 |
| オランダ領アンティル | 5 |
| オーストラリア | 6 |
| 赤道ギニア | 6 |
| タジキスタン | 7 |
| グレナダ | 7 |
| コスタリカ | 7 |
| ベネズエラ | 8 |
| ボスニア | 8 |
| ツバル | 9 |
| ボリビア | 10 |
| カーボベルデ | 10 |
| ドミニカ国 | 10 |
| ウズベキスタン | 12 |
| ヨーロッパ連合 | 12 |
| クック諸島 | 15 |
| ブラジル | 27 |
| アメリカ | 50 |
コメント