世界227カ国の国土面積を大きな国から順にランキング形式でまとめました。シンプルな一覧表になっています。さて、日本は何位でしょうか?
2015年のデータを元にして、内水面(河川・湖沼)を含む国土面積(陸地面積)の国別順位を掲載しています。
単位は、km2 (平方キロメートル)です。
世界の国土面積 トップ10
| 順位 | 国名 | 面積(km2) |
|---|---|---|
| 1 | ロシア | 17098246 |
| 2 | アメリカ合衆国 | 9833517 |
| 3 | 中国 | 9601136 |
| 4 | カナダ | 9093507 |
| 5 | ブラジル | 8515767 |
| 6 | オーストラリア | 7692024 |
| 7 | インド | 3287263 |
| 8 | アルゼンチン | 2780400 |
| 9 | カザフスタン | 2724902 |
| 10 | アルジェリア | 2381741 |
世界の国土面積 トップ11 – 50
| 順位 | 国名 | 面積(km2) |
|---|---|---|
| 11 | コンゴ民主共和国 | 2344858 |
| 12 | サウジアラビア | 2206714 |
| 13 | メキシコ | 1964375 |
| 14 | インドネシア | 1910931 |
| 15 | スーダン | 1846972 |
| 16 | リビア | 1676198 |
| 17 | イラン | 1628750 |
| 18 | モンゴル | 1564116 |
| 19 | ペルー | 1285216 |
| 20 | チャド | 1284000 |
| 21 | ニジェール | 1267000 |
| 22 | アンゴラ | 1246700 |
| 23 | マリ | 1240192 |
| 24 | 南アフリカ共和国 | 1221037 |
| 25 | コロンビア | 1141748 |
| 26 | エチオピア | 1104300 |
| 27 | ボリビア | 1098581 |
| 28 | モーリタニア | 1030700 |
| 29 | エジプト | 1002000 |
| 30 | タンザニア | 947303 |
| 31 | ナイジェリア | 923768 |
| 32 | ベネズエラ | 912050 |
| 33 | ナミビア | 824116 |
| 34 | モザンビーク | 799380 |
| 35 | パキスタン | 796095 |
| 36 | トルコ | 780004 |
| 37 | チリ | 756102 |
| 38 | ザンビア | 752612 |
| 39 | ミャンマー | 676553 |
| 40 | 南スーダン | 658841 |
| 41 | アフガニスタン | 652864 |
| 42 | フランス | 640754 |
| 43 | ソマリア | 637657 |
| 44 | 中央アフリカ | 622984 |
| 45 | ウクライナ | 603500 |
| 46 | ケニア | 591958 |
| 47 | マダガスカル | 587295 |
| 48 | ボツワナ | 582000 |
| 49 | イエメン | 527968 |
| 50 | タイ | 513120 |
《NEXT:世界の国土面積 トップ51- 100》
コメント