アメリカ合衆国の州の名前を全部言えますか?
試験にはあまり出ない内容かもしれませんが、問題の英文に州の名前や州都の名前が出てきたときにこの知識が有利に働くかもしれません。
映画などでもよく耳にする州名ですが州都の中にはあまり聞き慣れない名称がたくさんあるようです。
ところで、 アメリカにはいくつの州があるでしょうか?
正解は 50州。 アメリカ合衆国は現在50の州で構成されています。これらの州は自立性が高く法律なども各州によって定められているようです。
広大な土地を持つアメリカの50の州は日本と同様に気候や言語、習慣など州によって大きく異なります。
日本と違うところのひとつとして、アメリカでは、イギリス系、アフリカ系、アジア系などなどたくさんの人種の人たちが暮らしており、このような移民の人たち影響が各州の文化に影響していることもあるようです。
では、アメリカ合衆国の州リストを紹介します。
アメリカ合衆国の州リスト
州名・英語表記・略称 | 州都・地域・州成立年 | |
---|---|---|
1 | アラバマ州 Alabama AL | モントゴメリ [Montgomery] 南東部 1819/12/14 |
2 | アラスカ州 Alaska AK | ジュノー [Juneau] 北西部 1959/1/3 |
3 | アリゾナ州 Arizona AZ | フェニックス [Phoenix] 南西部 1912/2/14 |
4 | アーカンソー州 Arkansas AR | リトルロック [Little Rock] 中南部 1836/06/15 |
5 | カリフォルニア州 California CA | サクラメント [Sacramento] 太平洋岸 1850/09/09 |
6 | コロラド州 Colorado CO | デンバー [Denver] 西部略 1876/08/01 |
7 | コネチカット州 Connecticut CT | ハートフォード [Hertford] 北東部 1788/01/09 |
8 | デラウェア州 Delaware DE | ドーバー [Dover] 東部 1787/12/07 |
9 | フロリダ州 Florida FL | タラハッシー [Tallahassee] 南東端およびその南部の半島 1845/03/31 |
10 | ジョージア州 Georgia GA | アトランタ [Atlanta] 南東部 1788/01/02 |
11 | ハワイ州 Hawaii HI | ホノルル [Honolulu] ハワイ諸島 1959/8/21 |
12 | アイダホ州 Idaho ID | ボイジー [Boise] 北西部 1890/07/03 |
13 | イリノイ州 Illinois IL | シカゴ [Chicago] 中部 1818/12/03 |
14 | インディアナ州 Indiana IN | インディアナポリス [Indianapolis] 中部 1816/12/11 |
15 | アイオワ州 Iowa IA | デモイン [Des Moines] 中部 1846/12/28 |
16 | カンザス州 Kansas KS | トピカ [Topeka] 中部 1861/01/29 |
17 | ケンタッキー州 Kentucky KY | フランクフォート [Frankfort] 中東部 1792/06/01 |
18 | ルイジアナ州 Louisiana LA | バトンルージュ [Baton Rouge] 南部 1812/04/30 |
19 | メーン州 Maine ME | オーガスタ [Augusta] 北東部 1820/03/15 |
20 | メリーランド州 Maryland MD | アナポリス [Annapolis] 東部大西洋岸 1788/04/28 |
21 | マサチューセッツ州 Massachusetts MA | ボストン [Boston] 北東部 1788/02/06 |
22 | ミシガン州 Michigan MI | ランシング [Lansing] 中北部 1837/01/26 |
23 | ミネソタ州 Minnesota MN | セントポール [St. Paul] 中北部 1858/05/11 |
24 | ミシシッピ州 Mississippi MS | ジャクソン [Jackson] 中南部 1817/12/10 |
25 | ミズーリ州 Missouri MO | ジェファーソン [Jefferson] 中部 1821/08/10 |
コメント