江戸時代
戦い | 勝者 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|
1614年 1615年 | 大坂冬の陣 大坂夏の陣 | 徳川家康 | VS | 豊臣軍 |
1637年 | 島原の乱 | 松平信綱 | VS | キリシタン農民 天草四朗 |
1837年 | 大塩平八郎の乱 | 江戸幕府 | VS | 大塩平八郎 |
1839年 | 蛮社の獄 | 幕府 | VS | 渡辺崋山・高野長英 |
1858年 | 安政の大獄 | 井伊直弼 | VS | 吉田松陰 |
1860年 | 桜田門外の変 | 水戸藩浪人 | VS | 井伊直弼 |
1863年 | 薩英戦争 | 薩摩藩 | VS | イギリス |
1868年 | 戊辰戦争 | 西郷隆盛など薩摩 新政府軍 | VS | 榎本武揚など佐幕軍 旧幕府軍 |
1877年 | 西南戦争 | 明治政府軍 | VS | 西郷隆盛など士族 |
明治時代
戦い | 勝者 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|
1894年 | 日清戦争 | 日本 | VS | 清 |
1904年 | 日露戦争 | 日本 | VS | ロシア |
1910年 | 大逆事件 | 政府 | VS | 幸徳秋水 |
大正時代
戦い | 勝者 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|
1914年 | 第一次世界大戦 | イギリス・フランス・ロシア | VS | ドイツ・イタリア・オーストリア |
昭和時代
戦い | 勝者 | 敗者 | ||
---|---|---|---|---|
1932年 | 五・一五事件 | 海軍将校 | VS | 犬養毅 |
1936年 | 二・二六事件 | 陸軍将校 | VS | 政府要人 |
1937年 | 日中戦争 | 日本 | VS | 中国 |
1941年 | 太平洋戦争 (第二次世界大戦) | アメリカ | VS | 日本 |
以上、『日本史にでる《戦い》40戦 一覧年表』を紹介しました。
戦い、戦争を一覧にまとめることで時代関係や順番がわかりやすくなったと思います。
それぞれの戦いの勝者・敗者も重要ですので整理してしっかり覚えておくようにしましょう。
コメント