| 31 | 墺太利 | オーストリア |
|---|---|---|
| 32 | 濠太剌利 | オーストラリア |
| 33 | 埃及 | エジプト |
| 34 | 愛蘭 | アイルランド |
| 35 | 亜爾然丁 | アルゼンチン |
| 36 | 新嘉坡 | シンガポール |
| 37 | 牙買加 | ジャマイカ |
| 38 | 公果 | コンゴ |
| 39 | 哥倫比亜 | コロンビア |
| 40 | 希臘 | ギリシャ |
| 41 | 印度 | インド |
| 42 | 伊太利 | イタリア |
| 43 | 亜弗掩担 | アフガニスタン |
| 44 | 扁桃 | アーモンド |
| 45 | 菖蒲 | あやめ |
| 46 | 藺草 | いぐさ |
| 47 | 無花果 | いちじく |
| 48 | 隠元豆 | いんげんまめ |
| 49 | 豌豆 | えんどう |
| 50 | 橄欖 | オリーブ |
| 51 | 泥鰌 | どじょう |
| 52 | 鱸 | すずき |
| 53 | 柳葉魚 | ししゃも |
| 53 | 海鷂魚 | えい |
| 55 | 鮟鱇 | あんこう |
| 56 | 駱駝 | らくだ |
| 57 | 家守 | やもり |
| 58 | 土竜 | もぐら |
| 59 | 樹懶 | なまけもの |
| 60 | 加加阿 | カカオ |
《NEXT:難読漢字一覧 61~90》
コメント