年号 | よみがな | 西暦 | ||
鎌倉時代 | ||||
---|---|---|---|---|
108 | 建久 | けんきゅう | 1190 | 1199 | |
109 | 正治 | しょうじ | 1199 | 1201 | |
110 | 建仁 | けんにん | 1201 | 1204 | |
111 | 元久 | げんきゅう | 1204 | 1206 | |
112 | 建永 | けんえい | 1206 | 1207 | |
113 | 承元 | じょうげん(しょうげん) | 1207 | 1211 | |
114 | 建暦 | けんりゃく | 1211 | 1213 | |
115 | 建保 | けんぽう(けんほう) | 1213 | 1219 | |
116 | 承久 | じょうきゅう(しょうきゅう) | 1219 | 1222 | |
117 | 貞応 | じょうおう(ていおう) | 1222 | 1224 | |
118 | 元仁 | げんにん | 1224 | 1225 | |
119 | 嘉禄 | かろく | 1225 | 1227 | |
120 | 安貞 | あんてい | 1227 | 1229 | |
121 | 寛喜 | かんき | 1229 | 1232 | |
122 | 貞永 | じょうえい(ていえい) | 1232 | 1233 | |
123 | 天福 | てんぷく(てんふく) | 1233 | 1234 | |
124 | 文暦 | ぶんりゃく(もんりゃく) | 1234 | 1235 | |
125 | 嘉禎 | かてい | 1235 | 1238 | |
126 | 暦仁 | りゃくにん(れきにん) | 1238 | 1239 | |
127 | 延応 | えんおう(えんのう) | 1239 | 1240 | |
128 | 仁治 | にんじ(にんち) | 1240 | 1243 | |
129 | 寛元 | かんげん | 1243 | 1247 | |
130 | 宝治 | ほうじ | 1247 | 1249 | |
131 | 建長 | けんちょう | 1249 | 1256 | |
132 | 康元 | こうげん | 1256 | 1257 | |
133 | 正嘉 | しょうか | 1257 | 1259 | |
134 | 正元 | しょうげん | 1259 | 1260 | |
135 | 文応 | ぶんおう | 1260 | 1261 | |
136 | 弘長 | こうちょう | 1261 | 1264 | |
137 | 文永 | ぶんえい | 1264 | 1275 | |
138 | 建治 | けんじ | 1275 | 1278 | |
139 | 弘安 | こうあん | 1278 | 1288 | |
140 | 正応 | しょうおう | 1288 | 1293 | |
141 | 永仁 | えいにん | 1293 | 1299 | |
142 | 正安 | しょうあん | 1299 | 1302 | |
143 | 乾元 | けんげん | 1302 | 1303 | |
144 | 嘉元 | かげん | 1303 | 1306 | |
145 | 徳治 | とくじ | 1306 | 1308 | |
146 | 延慶 | えんきょう(えんぎょう) | 1308 | 1311 | |
147 | 応長 | おうちょう | 1311 | 1312 | |
148 | 正和 | しょうわ | 1312 | 1317 | |
149 | 文保 | ぶんぽう(ぶんほう) | 1317 | 1319 | |
150 | 元応 | げんおう(げんのう) | 1319 | 1321 | |
151 | 元亨 | げんこう | 1321 | 1324 | |
152 | 正中 | しょうちゅう | 1324 | 1326 | |
153 | 嘉暦 | かりゃく | 1326 | 1329 | |
南北朝時代 | ||||
154 | 元徳 | げんとく | 1329 | 1331 | |
155 | 北朝 | 元徳 | げんとく | 1329 | 1332 |
156 | 南朝 | 元弘 | げんこう | 1331 | 1334 |
157 | 北朝 | 正慶 | しょうきょう(しょうけい) | 1332 | 1334 |
158 | 南朝 | 建武 | けんむ(けんぶ) | 1334 | 1336 |
159 | 北朝 | 建武 | けんむ(けんぶ) | 1334 | 1338 |
160 | 南朝 | 延元 | えんげん | 1336 | 1340 |
161 | 北朝 | 暦応 | りゃくおう(れきおう) | 1338 | 1342 |
162 | 南朝 | 興国 | こうこく | 1340 | 1346 |
163 | 北朝 | 康永 | こうえい | 1342 | 1345 |
164 | 北朝 | 貞和 | じょうわ(ていわ) | 1345 | 1350 |
165 | 南朝 | 正平 | しょうへい | 1346 | 1370 |
166 | 北朝 | 観応 | かんおう(かんのう) | 1350 | 1352 |
167 | 北朝 | 文和 | ぶんな(ぶんわ) | 1352 | 1356 |
168 | 北朝 | 延文 | えんぶん | 1356 | 1361 |
169 | 北朝 | 康安 | こうあん | 1361 | 1362 |
170 | 北朝 | 貞治 | じょうじ(ていじ) | 1362 | 1368 |
171 | 北朝 | 応安 | おうあん | 1368 | 1375 |
172 | 南朝 | 建徳 | けんとく | 1370 | 1372 |
173 | 南朝 | 文中 | ぶんちゅう | 1372 | 1375 |
174 | 南朝 | 天授 | てんじゅ | 1375 | 1381 |
175 | 北朝 | 永和 | えいわ | 1375 | 1379 |
176 | 北朝 | 康暦 | こうりゃく | 1379 | 1381 |
177 | 南朝 | 弘和 | こうわ | 1381 | 1384 |
178 | 北朝 | 永徳 | えいとく | 1381 | 1384 |
179 | 南朝 | 元中 | げんちゅう | 1384 | 1392 |
180 | 北朝 | 至徳 | しとく | 1384 | 1387 |
181 | 北朝 | 嘉慶 | かきょう(かけい) | 1387 | 1389 |
182 | 北朝 | 康応 | こうおう | 1389 | 1390 |
183 | 北朝 | 明徳 | めいとく | 1390 | 1392 |
室町時代 | ||||
184 | 明徳 | めいとく | 1392 | 1394 | |
185 | 応永 | おうえい | 1394 | 1428 | |
186 | 正長 | しょうちょう | 1428 | 1429 | |
187 | 永享 | えいきょう | 1429 | 1441 | |
188 | 嘉吉 | かきつ(かきち) | 1441 | 1444 | |
189 | 文安 | ぶんあん | 1444 | 1449 | |
190 | 宝徳 | ほうとく | 1449 | 1452 | |
191 | 享徳 | きょうとく | 1452 | 1455 | |
192 | 康正 | こうしょう | 1455 | 1457 | |
193 | 長禄 | ちょうろく | 1457 | 1460 | |
194 | 寛正 | かんしょう | 1460 | 1466 | |
195 | 文正 | ぶんしょう(もんしょう) | 1466 | 1467 | |
196 | 応仁 | おうにん | 1467 | 1469 | |
197 | 文明 | ぶんめい | 1469 | 1487 | |
198 | 長享 | ちょうきょう | 1487 | 1489 | |
199 | 延徳 | えんとく | 1489 | 1492 | |
200 | 明応 | めいおう | 1492 | 1501 | |
201 | 文亀 | ぶんき | 1501 | 1504 | |
202 | 永正 | えいしょう | 1504 | 1521 | |
203 | 大永 | だいえい | 1521 | 1528 | |
204 | 享禄 | きょうろく | 1528 | 1532 | |
205 | 天文 | てんぶん | 1532 | 1555 | |
206 | 弘治 | こうじ | 1555 | 1558 | |
207 | 永禄 | えいろく | 1558 | 1570 | |
208 | 元亀 | げんき | 1570 | 1573 | |
安土桃山時代 | ||||
209 | 天正 | てんしょう | 1573 | 1592 | |
210 | 文禄 | ぶんろく | 1592 | 1596 | |
211 | 慶長 | けいちょう(きょうちょう) | 1596 | 1615 |
《NEXT:江戸時代以降》
コメント