世界三大宗教と神道の比較一覧表
項目 | 仏教 | キリスト教 | イスラム教 | 神道 |
---|---|---|---|---|
開祖 (教祖) | 釈迦 | イエス・キリスト | ムハンマド | 特になし |
発祥年代 | 紀元前6~5世紀 (釈迦の誕生) | 紀元元年ごろ (イエスの誕生) | 610年 (ムハンマドが啓示をうける) | 不明 |
主要地域 | 東南アジア、東アジア、チベット | ヨーロッパ、南北アメリカ | 西南アジア、東南アジア、アフリカ | 日本 |
おおよその人口 | 5億人 | 17億人 | 10億人 | 1億人 |
教典 | 仏教経典 | 旧約聖書 新約聖書 | コーラン | (古事記) (日本書紀) |
教義 | 三法印(四法印) 四諦 八正道 | 神を信じること | 六信五行(柱) | 自然(祖先)崇拝 清浄をたもつこと |
聖職者 | 僧 | 神父、牧師 | ウラマー | 宮司 |
象徴 | 仏像 | 十字架 | 三種の神器 | |
祈り | 合掌 五体投地 | 両手をくむ 十字を切る | 深くかがんだのち、直立し両手をかかげる | 柏手 |
崇拝対象 | 諸仏 | 一神 | 一神 | 八百万の神 |
おもな聖地 | 八大聖地 (ルンビニー、ボードガヤーなど) | エルサレム、ベスレヘム、ナザレなど | メッカ、メディナ | 伊勢神宮、出雲大社など |
宗教施設 | 寺院 | 教会 | モスク | 神社 |
戒律 | 五戒、八斎戒 | 十戒 | 五行(柱) | 清浄をたもつこと |
行事 | 灌仏会、彼岸会、涅槃会 | クリスマス、イースター、聖霊降臨日 | 断食明けの祭り、犠牲祭 | 祈年祭、新嘗祭 |
以上 世界三大宗教と神道の比較について紹介しました。日本の仏教や神道に比べて宗教人口の多いキリスト教やイスラム教はとても複雑なようです。 昔 宗教戦争というのがあったことや、現在もイスラムのシーア派・スンニ派での戦いが続いています。 仏教・神道は、これらに比べて安心感や落ち着きのようなものを感じます。修行は大変なものだと思いますが。
コメント