世界の国土面積 トップ51- 100
順位 | 国名 | 面積(km2) |
---|---|---|
51 | スペイン | 505944 |
52 | トルクメニスタン | 488100 |
53 | カメルーン | 475650 |
54 | パプアニューギニア | 462840 |
55 | ウズベキスタン | 448969 |
56 | モロッコ | 446550 |
57 | スウェーデン | 438574 |
58 | イラク | 435052 |
59 | パラグアイ | 406752 |
60 | ジンバブエ | 390757 |
61 | 日本 | 377972 |
62 | ドイツ | 357386 |
63 | コンゴ共和国 | 342000 |
64 | フィンランド | 338444 |
65 | ベトナム | 330967 |
66 | マレーシア | 330345 |
67 | ノルウェー | 323772 |
68 | コートジボワール | 322462 |
69 | ポーランド | 312679 |
70 | オマーン | 309500 |
71 | イタリア | 302073 |
72 | フィリピン | 300000 |
73 | ブルキナファソ | 272967 |
74 | ニュージーランド | 268107 |
75 | ガボン | 267668 |
76 | エクアドル | 257217 |
77 | ギニア | 245836 |
78 | イギリス | 242495 |
79 | ウガンダ | 241550 |
80 | ガーナ | 238537 |
81 | ルーマニア | 238391 |
82 | ラオス | 236800 |
83 | ガイアナ | 214969 |
84 | ベラルーシ | 207600 |
85 | キルギス | 199949 |
86 | セネガル | 196712 |
87 | シリア | 185180 |
88 | カンボジア | 181035 |
89 | ウルグアイ | 173626 |
90 | スリナム | 163820 |
91 | チュニジア | 163610 |
92 | バングラデシュ | 147570 |
93 | ネパール | 147181 |
94 | タジキスタン | 142600 |
95 | ギリシャ | 131957 |
96 | ニカラグア | 130373 |
97 | 北朝鮮 | 120538 |
98 | マラウイ | 117726 |
99 | エリトリア | 117600 |
100 | ベナン | 114763 |
《NEXT:世界の国土面積 トップ101 – 197》
コメント