世界の国土面積 トップ101 – 197
| 順位 | 国名 | 面積(km2) |
|---|---|---|
| 101 | ホンジュラス | 112492 |
| 102 | リベリア | 111369 |
| 103 | ブルガリア | 110372 |
| 104 | キューバ | 109884 |
| 105 | グアテマラ | 108889 |
| 106 | アイスランド | 103000 |
| 107 | 韓国 | 100339 |
| 108 | ハンガリー | 93022 |
| 109 | ポルトガル | 92226 |
| 110 | ヨルダン | 89318 |
| 111 | アゼルバイジャン | 86600 |
| 112 | オーストリア | 83882 |
| 113 | チェコ | 78870 |
| 114 | セルビア | 77594 |
| 115 | パナマ | 75320 |
| 116 | シエラレオネ | 72300 |
| 117 | アラブ首長国連邦 | 71024 |
| 118 | アイルランド | 69825 |
| 119 | ジョージア | 69700 |
| 120 | スリランカ | 65610 |
| 121 | リトアニア | 65286 |
| 122 | ラトビア | 64573 |
| 123 | トーゴ | 56785 |
| 124 | クロアチア | 56594 |
| 125 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 51209 |
| 126 | コスタリカ | 51100 |
| 127 | スロバキア | 49035 |
| 128 | ドミニカ共和国 | 48671 |
| 129 | エストニア | 45227 |
| 130 | デンマーク | 42921 |
| 131 | オランダ | 41542 |
| 132 | スイス | 41291 |
| 133 | ブータン | 38394 |
| 134 | ギニアビサウ | 36125 |
| 135 | モルドバ | 33846 |
| 136 | ベルギー | 30528 |
| 137 | レソト | 30355 |
| 138 | アルメニア | 29743 |
| 139 | ソロモン諸島 | 28896 |
| 140 | アルバニア | 28748 |
| 141 | 赤道ギニア | 28051 |
| 142 | ブルンジ | 27874 |
| 143 | ハイチ | 27750 |
| 144 | ルワンダ | 26338 |
| 145 | マケドニア | 25713 |
| 146 | ジブチ | 23200 |
| 147 | ベリーズ | 22966 |
| 148 | イスラエル | 22072 |
| 149 | エルサルバドル | 21041 |
| 150 | スロベニア | 20273 |
| 151 | フィジー | 18272 |
| 152 | クウェート | 17818 |
| 153 | スワジランド | 17363 |
| 154 | 東ティモール | 14919 |
| 155 | バハマ | 13940 |
| 156 | モンテネグロ | 13812 |
| 157 | バヌアツ | 12189 |
| 158 | カタール | 11607 |
| 159 | ガンビア | 11295 |
| 160 | ジャマイカ | 10991 |
| 161 | コソボ | 10905 |
| 162 | レバノン | 10452 |
| 163 | キプロス | 9251 |
| 164 | ブルネイ | 5765 |
| 165 | トリニダード・トバゴ | 5127 |
| 166 | カーボベルデ | 4033 |
| 167 | サモア | 2842 |
| 168 | ルクセンブルク | 2586 |
| 169 | コモロ | 2235 |
| 170 | モーリシャス | 1979 |
| 171 | サントメ・プリンシペ | 964 |
| 172 | バーレーン | 778 |
| 173 | ドミニカ | 750 |
| 174 | トンガ | 747 |
| 175 | キリバス | 726 |
| 176 | シンガポール | 719 |
| 177 | ミクロネシア連邦 | 702 |
| 178 | セントルシア | 539 |
| 179 | アンドラ | 468 |
| 180 | パラオ | 459 |
| 181 | セーシェル | 457 |
| 182 | アンティグア・バーブーダ | 442 |
| 183 | バルバドス | 431 |
| 184 | セントビンセント・グレナディーン | 389 |
| 185 | グレナダ | 345 |
| 186 | マルタ | 315 |
| 187 | モルディブ | 300 |
| 188 | セントクリストファー・ネービス | 261 |
| 189 | ニウエ | 259 |
| 190 | クック諸島 | 236 |
| 191 | マーシャル諸島 | 181 |
| 192 | リヒテンシュタイン | 160 |
| 193 | サンマリノ | 61 |
| 194 | ツバル | 26 |
| 195 | ナウル | 21 |
| 196 | モナコ | 2 |
| 197 | バチカン市国 | 0 |
出典・参照:
FAO(Food and Agriculture Organization)
コメント