世界各国の『電力発電量』と『電力発電能力』を国別でランキングにしました。
総務省統計局「世界の統計 2016」より作成したもので、データは2012年のものになります。
日本は何位に入っているでしょうか?
世界各国『電力発電量』ランキング
世界の国々の電力発電量を合わせると 22,637,312(百万kWh) になります。
| 順位 | 国(地域) | 発電量(百万kWh) |
|---|---|---|
| 中国 | 4,987,553 | |
| アメリカ合衆国 | 4,290,547 | |
| ロシア | 1,070,734 | |
| インド | 1,035,264 | |
| 日本 | 1,034,305 | |
| カナダ | 634,449 | |
| ドイツ | 629,812 | |
| フランス | 564,275 | |
| ブラジル | 552,498 | |
| 韓国 | 534,618 | |
| イギリス | 363,837 | |
| イタリア | 299,277 | |
| スペイン | 297,559 | |
| メキシコ | 293,862 | |
| サウジアラビア | 271,680 | |
| 南アフリカ | 257,919 | |
| イラン | 254,243 | |
| オーストラリア | 248,941 | |
| トルコ | 239,496 | |
| ウクライナ | 198,878 | |
| インドネシア | 197,328 | |
| スウェーデン | 166,562 | |
| タイ | 166,471 | |
| エジプト | 164,628 | |
| ポーランド | 162,139 | |
| ノルウェー | 147,845 | |
| アルゼンチン | 135,207 | |
| マレーシア | 134,373 | |
| ベネズエラ | 126,516 | |
| オランダ | 102,505 | |
| パキスタン | 96,126 | |
| カザフスタン | 91,207 | |
| チェコ | 87,573 | |
| ベルギー | 83,071 | |
| フィリピン | 72,956 | |
| オーストリア | 72,616 | |
| フィンランド | 70,399 | |
| スイス | 69,866 | |
| ギリシャ | 60,959 | |
| コロンビア | 60,805 | |
| ルーマニア | 59,045 | |
| ウズベキスタン | 52,500 | |
| バングラデシュ | 49,039 | |
| ブルガリア | 47,329 | |
| シンガポール | 46,915 | |
| ポルトガル | 46,614 | |
| ニュージーランド | 44,295 | |
| 香港 | 38,752 | |
| カタール | 34,787 | |
| ハンガリー | 34,590 | |
| デンマーク | 30,727 | |
| アイルランド | 27,592 |
出典:総務省統計局「世界の統計 2016」より作成
《NEXT:世界各国『電力発電能力』ランキング》
コメント