世界各国の『水力による電力発電量』を国別でランキングにしました。
中国やアメリカは国土面積が広いことから水資源豊富なことがわかりますが、水力発電の割合は中国が10%前後、アメリカが6%程となっています。
これと比べて北欧地域やカナダは、北極圏に近い寒冷地域のため、暖房での電力消費量が多くなっています。これらの国は自然に恵まれた環境であるため、水力発電が盛んで、その割合も高く、
- アイスランド(73%)
- ノルウェー(96%)
- スウェーデン(47%)
- フィンランド(24%)
- カナダ(57%)
- スイス(58%)
となっています。
さて、日本は何位に入っているでしょうか?
世界各国『水力による電力発電量』ランキング
世界の国々の水力発電量を合わせると 3,741,295 (百万kWh) になります
順位 | 国(地域)・調査年・都市 | 水力 発電量(百万kWh) |
---|---|---|
中国 | 872,107 | |
ブラジル | 415,342 | |
カナダ | 380,622 | |
アメリカ合衆国 | 298,287 | |
ロシア | 167,319 | |
ノルウェー | 142,964 | |
インド | 113,855 | |
日本 | 83,645 | |
ベネズエラ | 82,008 | |
スウェーデン | 79,058 | |
フランス | 63,595 | |
トルコ | 57,865 | |
コロンビア | 48,111 | |
オーストリア | 47,681 | |
イタリア | 43,854 | |
スイス | 40,305 | |
メキシコ | 31,855 | |
パキスタン | 29,857 | |
アルゼンチン | 29,716 | |
ドイツ | 27,849 | |
スペイン | 24,162 | |
ニュージーランド | 22,894 | |
フィンランド | 16,859 | |
オーストラリア | 14,083 | |
エジプト | 13,121 | |
インドネシア | 12,799 | |
イラン | 12,447 | |
ルーマニア | 12,337 | |
ウズベキスタン | 11,210 | |
ウクライナ | 10,994 | |
フィリピン | 10,269 | |
マレーシア | 9,054 | |
タイ | 8,431 | |
イギリス | 8,251 | |
韓国 | 7,652 | |
カザフスタン | 7,637 | |
ポルトガル | 6,660 | |
南アフリカ | 4,860 | |
ギリシャ | 4,591 | |
ブルガリア | 3,976 | |
チェコ | 2,860 | |
ポーランド | 2,465 | |
ベルギー | 1,659 | |
アイルランド | 1,014 | |
バングラデシュ | 777 | |
ハンガリー | 213 | |
オランダ | 104 | |
デンマーク | 17 |
出典:総務省統計局「世界の統計 2016」より作成
世界各国の『水力による電力発電量』を国別ランキングで紹介しました。
水力発電は上位に北欧の国が入ってきています。恵まれた自然環境と水資源からノルウェーや、アイスランド、デンマークは、水力発電だけで電力をほぼ100%賄っているようです。
コメント