世界の主要都市人口と都市別の人口ランキングを紹介します。
国別であれば中国やインドが1位、2位となりますが、都市別となると必ずしも人口の多い国だけで上位が占められるというわけではないようです。
ここではアジア、ヨーロッパなどに区分された各主要都市の人口一覧と世界の主要都市の人口ランキングを紹介していきます。
日本の都市はどの辺にランクインしているでしょうか?
世界の主要都市人口
出典:総務省統計局「世界の統計 2016」より作成
アジア
| 国(地域)・調査年・都市 | 人 口(単位:千人) |
| 日本 | |
| 東京都 (特別区部) | 8,946 |
| 横浜市 | 3,689 |
| 大阪市 | 2,665 |
| 名古屋市 | 2,264 |
| 札幌市 | 1,914 |
| 神戸市 | 1,544 |
| 京都市 | 1,474 |
| 福岡市 | 1,464 |
| 川崎市 | 1,426 |
| さいたま市 | 1,222 |
| 広島市 | 1,174 |
| 仙台市 | 1,046 |
| アゼルバイジャン | |
| バクー | 2,166 |
| イラン | |
| テヘラン | 8,154 |
| インド | |
| ニューデリー | 302 |
| ムンバイ | 11,978 |
| デリー | 9,879 |
| コルカタ | 4,573 |
| チェンナイ | 4,344 |
| バンガロール | 4,301 |
| ハイデラーバード | 3,637 |
| アーメダバード | 3,520 |
| カーンプル | 2,551 |
| プネー | 2,538 |
| スラト | 2,434 |
| ジャイプル | 2,323 |
| ラクナウ | 2,186 |
| ナーグプル | 2,052 |
| インドネシア | |
| ジャカルタ | 9,608 |
| スラバヤ | 2,765 |
| バンドン | 2,395 |
| ウズベキスタン | |
| タシケント | 2,137 |
| 韓国 | |
| ソウル | 10,008 |
| 釜山(プサン) | 3,417 |
| 大邱(テグ) | 2,467 |
| 北朝鮮 | |
| 平壌(ピョンヤン) | 2,581 |
| サウジアラビア | |
| リヤド | 4,087 |
| ジッダ | 2,801 |
| シリア | |
| ダマスカス | 1,680 |
| シンガポール | |
| シンガポール | 5,470 |
| タイ | |
| バンコク | 8,305 |
| 中国 | |
| 北京 | 19,610 |
| 上海(シャンハイ) | 14,349 |
| 重慶(チョンチン) | 9,692 |
| 広州(クワンチョウ) | 8,525 |
| 武漢(ウーハン) | 8,313 |
| 天津(ティエンチン) | 7,499 |
| 香港(ホンコン) | 7,242 |
| 深圳(シェンチェン) | 7,009 |
| 東莞(トンクワン) | 6,446 |
| 瀋陽(シェンヤン) | 5,303 |
| 西安(シーアン) | 4,482 |
| 成都(チョントゥー) | 4,334 |
| 南京(ナンキン) | 3,624 |
| 哈爾浜(ハルビン) | 3,482 |
| 大連(ターリエン) | 3,245 |
| 長春(チャンチュン) | 3,226 |
| 昆明(クンミン) | 3,035 |
| 済南(チーナン) | 3,000 |
| 貴陽(クイヤン) | 2,985 |
| 淄博(ツーポー) | 2,817 |
| 台湾 | |
| 台北(タイペイ) | 2,656 |
| トルコ | |
| アンカラ | 5,045 |
| イスタンブール | 14,160 |
| イズミル | 4,061 |
| パキスタン | |
| イスラマバード | 529 |
| カラチ | 9,339 |
| ラホール | 5,143 |
| ファイサラバード | 2,009 |
| バングラデシュ | |
| ダッカ | 5,334 |
| フィリピン | |
| マニラ | 1,652 |
| ケソンシティ | 2,762 |
| ベトナム | |
| ハノイ | 1,074 |
| ホーチミン | 3,016 |
| マレーシア | |
| クアラルンプール | 1,698 |
北アメリカ
| 国(地域)・調査年・都市 | 人 口(単位:千人) |
| アメリカ合衆国 | |
| ワシントンD.C. | 632 |
| ニューヨーク | 8,337 |
| ロサンゼルス | 3,858 |
| シカゴ | 2,715 |
| カナダ | |
| オタワ | 947 |
| トロント | 2,809 |
| キューバ | |
| ハバナ | 2,122 |
| ドミニカ共和国 | |
| サントドミンゴ | 1,126 |
| メキシコ | |
| メキシコシティ | 8,875 |
| グアダラハラ | 4,737 |
| モンテレー | 4,415 |
南アメリカ
| 国(地域)・調査年・都市 | 人 口(単位:千人) |
| アルゼンチン | |
| ブエノスアイレス | 13,339 |
| エクアドル | |
| キト | 1,619 |
| グアヤキル | 2,291 |
| コロンビア | |
| ボゴタ | 7,777 |
| メデリン | 2,441 |
| カリ | 2,345 |
| チリ | |
| サンティアゴ | 5,128 |
| ブラジル | |
| ブラジリア | 2,481 |
| サンパウロ | 11,153 |
| リオデジャネイロ | 6,320 |
| サルバドール | 2,675 |
| フォルタレザ | 2,452 |
| ベロオリゾンテ | 1,433 |
| ペルー | |
| リマ | 9,736 |
ヨーロッパ
| 国(地域)・調査年・都市 | 人 口(単位:千人) |
| イギリス | |
| ロンドン | 8,278 |
| イタリア | |
| ローマ | 2,751 |
| ウクライナ | |
| キエフ | 2,804 |
| スペイン | |
| マドリード | 3,186 |
| ドイツ | |
| ベルリン | 3,422 |
| フランス | |
| パリ | 2,244 |
| ロシア | |
| モスクワ | 11,918 |
| サンクトペテルブルク | 4,991 |
アフリカ
| 国(地域)・調査年・都市 | 人 口(単位:千人) |
| エジプト | |
| カイロ | 7,249 |
| エチオピア | |
| アディスアベバ | 2,646 |
| ガーナ | |
| アクラ | 1,594 |
| カメルーン | |
| ヤウンデ | 1,818 |
| ケニア | |
| ナイロビ | 3,134 |
| ナイジェリア | |
| アブジャ | 107 |
| ラゴス | 5,195 |
| カノ | 2,167 |
| モロッコ | |
| ラバト | 579 |
| カサブランカ | 3,352 |
オセアニア
| 国(地域)・調査年・都市 | 人 口(単位:千人) |
| オーストラリア | |
| キャンベラ・クインビヤン | 419 |
| シドニー | 4,373 |
| メルボルン | 4,181 |
世界の主要都市人口ランキング
出典:総務省統計局「世界の統計 2016」より作成
| 順位 | 国(地域)・調査年・都市 | 人口(単位:千人) |
|---|---|---|
| 北京(ペキン) | 19,610 | |
| 上海(シャンハイ) | 14,349 | |
| イスタンブール | 14,160 | |
| ブエノスアイレス | 13,339 | |
| ムンバイ | 11,978 | |
| モスクワ | 11,918 | |
| サンパウロ | 11,153 | |
| ソウル | 10,008 | |
| デリー | 9,879 | |
| リマ | 9,736 | |
| 重慶(チョンチン) | 9,692 | |
| ジャカルタ | 9,608 | |
| カラチ | 9,339 | |
| 東京都 (特別区部) | 8,946 | |
| メキシコシティ | 8,875 | |
| 広州(クワンチョウ) | 8,525 | |
| ニューヨーク | 8,337 | |
| 武漢(ウーハン) | 8,313 | |
| バンコク | 8,305 | |
| ロンドン | 8,278 | |
| テヘラン | 8,154 | |
| ボゴタ | 7,777 | |
| 天津(ティエンチン) | 7,499 | |
| カイロ | 7,249 | |
| 香港(ホンコン) | 7,242 | |
| 深圳(シェンチェン) | 7,009 | |
| 東莞(トンクワン) | 6,446 | |
| リオデジャネイロ | 6,320 | |
| シンガポール | 5,470 | |
| ダッカ | 5,334 | |
| 瀋陽(シェンヤン) | 5,303 | |
| ラゴス | 5,195 | |
| ラホール | 5,143 | |
| サンティアゴ | 5,128 | |
| アンカラ | 5,045 | |
| サンクトペテルブルク | 4,991 | |
| グアダラハラ d | 4,737 | |
| コルカタ | 4,573 | |
| 西安(シーアン) | 4,482 | |
| モンテレー | 4,415 | |
| シドニー | 4,373 | |
| チェンナイ | 4,344 | |
| 成都(チョントゥー) | 4,334 | |
| バンガロール | 4,301 | |
| メルボルン | 4,181 | |
| リヤド | 4,087 | |
| イズミル | 4,061 | |
| ロサンゼルス | 3,858 | |
| 横浜市 | 3,689 | |
| ハイデラーバード | 3,637 | |
| 南京(ナンキン) | 3,624 | |
| アーメダバード | 3,520 | |
| 哈爾浜(ハルビン) | 3,482 | |
| ベルリン | 3,422 | |
| 釜山(プサン) | 3,417 | |
| カサブランカ | 3,352 | |
| 大連(ターリエン) | 3,245 | |
| 長春(チャンチュン) | 3,226 | |
| マドリード | 3,186 | |
| ナイロビ | 3,134 | |
| 昆明(クンミン) | 3,035 | |
| ホーチミン | 3,016 | |
| 済南(チーナン) | 3,000 | |
| 貴陽(クイヤン) | 2,985 | |
| 淄博(ツーポー) | 2,817 | |
| トロント | 2,809 | |
| キエフ | 2,804 | |
| ジッダ | 2,801 | |
| スラバヤ | 2,765 | |
| ケソンシティ | 2,762 | |
| ローマ | 2,751 | |
| シカゴ | 2,715 | |
| サルバドール | 2,675 | |
| 大阪市 | 2,665 | |
| 台北(タイペイ) | 2,656 | |
| アディスアベバ | 2,646 | |
| 平壌(ピョンヤン) | 2,581 | |
| カーンプル | 2,551 | |
| プネー | 2,538 | |
| ブラジリア | 2,481 | |
| 大邱(テグ) | 2,467 | |
| フォルタレザ | 2,452 | |
| メデリン | 2,441 | |
| スラト | 2,434 | |
| バンドン | 2,395 | |
| カリ | 2,345 | |
| ジャイプル | 2,323 | |
| グアヤキル | 2,291 | |
| 名古屋市 | 2,264 | |
| パリ | 2,244 | |
| ラクナウ | 2,186 | |
| カノ | 2,167 | |
| バクー | 2,166 | |
| タシケント | 2,137 | |
| ハバナ | 2,122 | |
| ナーグプル | 2,052 | |
| ファイサラバード | 2,009 | |
| 札幌市 | 1,914 | |
| ヤウンデ | 1,818 | |
| クアラルンプール | 1,698 | |
| ダマスカス | 1,680 | |
| マニラ | 1,652 | |
| キト | 1,619 | |
| アクラ | 1,594 | |
| 神戸市 | 1,544 | |
| 京都市 | 1,474 | |
| 福岡市 | 1,464 | |
| ベロオリゾンテ | 1,433 | |
| 川崎市 | 1,426 | |
| さいたま市 | 1,222 | |
| 広島市 | 1,174 | |
| サントドミンゴ | 1,126 | |
| ハノイ | 1,074 | |
| 仙台市 | 1,046 | |
| オタワ | 947 | |
| ワシントンD.C. | 632 | |
| ラバト | 579 | |
| イスラマバード | 529 | |
| キャンベラ・クインビヤン | 419 | |
| ニューデリー | 302 | |
| アブジャ | 107 |
出典:総務省統計局「世界の統計 2016」より作成
やはり中国の都市が1位、2位でしたがインドなどの人口の多い国を飛び越えて3位、4位にイスタンブールやブエノスアイレスが入っています。 日本の東京は14位でした。
コメント