英語での累乗の表記
| 指数 | 単位 |
|---|---|
| 10303 | Centillion |
| 1039 | Duodecillion |
| 1036 | Undecillion |
| 1033 | Decillion |
| 1030 | Nonillion |
| 1027 | Octillion |
| 1024 | Septillion |
| 1021 | Sextillion |
| 1018 | Quinyillion |
| 1015 | Quadrillion |
| 1012 | Trillion |
| 109 | Billion |
| Milliard | |
| 106 | Million |
| 103 | Thousand |
| 102 | Hundred |
| 101 | Ten |
| 100 | One |
英語での単位記号の読み方
| 指数 | 単位 | 読み方 |
|---|---|---|
| 1030 | Groucho | グルーチョ |
| 1027 | Harpo | ハーポ |
| 1024 | Yotta | ヨッタ |
| 1021 | Zetta | ゼッタ |
| 1018 | Exa | エクサ |
| 1015 | Peta | ペタ |
| 1012 | Tera | テラ |
| 109 | Giga | ギガ |
| 106 | Mega | メガ |
| 103 | Kilo | キロ |
| 102 | Hecto | ヘクト |
| 101 | Deca | デカ |
| 10-1 | Deci | デシ |
| 10-2 | Centi | センチ |
| 10-3 | Milli | ミリ |
| 10-6 | Micro | マイクロ |
| 10-9 | Nano | ナノ |
| 10-12 | Pico | ピコ |
| 10-15 | Femto | フェムト |
| 10-18 | Atto | アト |
| 10-21 | Zepto | ゼプト |
| 10-24 | Yocto | ヨクト |
《NEXT:日本語と英語の単位接頭辞 一覧表》
コメント