鎌倉時代・室町時代・江戸時代の歴代将軍と鎌倉時代の北条執権をまとめて一覧表にして紹介していきます。将軍の順番がわかることで時代背景などが整理されやすくなるので復習などに使えます。
ここでは、
- 鎌倉幕府の征夷大将軍 9代
- 鎌倉時代の北条執権 16代
- 室町幕府(足利幕府)征夷大将軍 16代
- 江戸幕府(徳川幕府)の征夷大将軍 15代
を紹介していきます。
鎌倉幕府 将軍一覧
代 | 名前 | 在職期間 |
---|---|---|
初代 | 源頼朝 (みなもとのよりとも) | 1192年 – 1199年 (約6年) |
2代目 | 源頼家 (みなもとのよりいえ) | 1202年 – 1203年 (約1年) |
3代目 | 源実朝 (みなもとのさねとも) | 1203年 – 1219年 (約15年) |
4代目 | 藤原頼経 (ふじわらのよりつね) | 1226年 – 1244年 (約18年) |
5代目 | 藤原頼嗣 (ふじわらのよりつぐ) | 1244年 – 1252年 (約7年) |
6代目 | 宗尊親王 (むねたかしんのう) | 1252年 – 1266年 (約14年) |
7代目 | 惟康親王 (これやすしんのう) | 1266年 – 1289年 (約23年) |
8代目 | 久明親王 (ひさあきらしんのう) | 1289年 – 1308年 (約18年) |
9代目 | 守邦親王 (もりくにしんのう) | 1308年 – 1333年 (約24年) |
鎌倉幕府の執権一覧
代 | 名前 | 在職期間 |
---|---|---|
初代 | 北条時政 (ほうじょう ときまさ) | 1203年- 1205年 (1年 11か月) |
2代目 | 北条義時 (ほうじょう よしとき) | 1205 – 1224年 (18年 11か月) |
3代目 | 北条泰時 (ほうじょう やすとき) | 1224年 – 1242年 (18年) |
4代目 | 北条経時 (ほうじょう つねとき) | 1242年 – 1246年 (3年 9か月) |
5代目 | 北条時頼 (ほうじょう ときより) | 1246年 – 1256年 (10年 8か月) |
6代目 | 北条長時 (ほうじょう ながとき) | 1256年 – 1264年 (7年 7か月) |
7代目 | (ほうじょう まさむら) 北条政村 | 1264年 – 1268年 (3年 7か月) |
8代目 | 北条時宗 (ほうじょう ときむね) | 1268年 – 1284年 (16年 1か月) |
9代目 | 北条貞時 (ほうじょう さだとき) | 1284年 – 1301年 (17年 4か月) |
10代目 | 北条師時 (ほうじょう もろとき) | 1301年 – 1311年 (10年 1か月) |
11代目 | 北条宗宣 (ほうじょう むねのぶ) | 1311年 – 1312年 (8か月) |
12代目 | 北条煕時 (ほうじょう ひろとき) | 1312年 – 1315年 (3年 1か月) |
13代目 | 北条基時 (ほうじょう もととき) | 1315年 – 1316年 (1年) |
14代目 | 北条高時 (ほうじょう たかとき) | 1316年 – 1326年 (9年 7か月) |
15代目 | 北条貞顕 (ほうじょう さだあき) | 1326年 – 同3月26日 (11日間) |
16代目 | 北条守時 (ほうじょう もりとき) | 1326年 – 1333年 (7年 1か月) |
室町幕府 将軍一覧
代 | 名前 | 在職期間 |
---|---|---|
初代 | 足利尊氏 (あしかが たかうじ) | 1338年 – 1358年 (約19年) |
2代目 | 足利義詮 (あしかが よしあきら) | 1358年 – 1367年 (約9年) |
3代目 | 足利義満 (あしかが よしみつ) | 1368年 – 1394年 (約26年) |
4代目 | 足利義持 (あしかが よしもち) | 1394年 – 1423年 (約28年) |
5代目 | 足利義量 (あしかが よしかず) | 1423年 – 1425年 (約2年) |
6代目 | 足利義教 (あしかが よしのり) | 1429年 – 1441年 (約12年) |
7代目 | 足利義勝 (あしかが よしかつ) | 1442年 – 1443年 (約8ヶ月) |
8代目 | 足利義政 (あしかが よしまさ) | 1449年 – 1473年 (約24年) |
9代目 | 足利義尚 (あしかが よしひさ) | 1473年 – 1489年 (約15年) |
10代目 | 足利義材 (あしかが よしき) | 1490年 – 1493年 (約3年) |
11代目 | 足利義澄 (あしかが よしずみ) | 1494年 – 1508年 (約13年) |
12代目 | 足利義稙 (あしかが よしたね) | 1508年 – 1521年 (約13年) |
13代目 | 足利義晴 (あしかが よしはる) | 1521年 – 1546年 (約25年) |
14代目 | 足利義輝 (あしかが よしてる) | 1546年 – 1565年 (約18年) |
15代目 | 足利義栄 (あしかが よしひで) | 1568年 – 1568年 (約8ヶ月) |
16代目 | 足利義昭 (あしかが よしあき) | 1568年 – 1573年 (約4年) |
江戸幕府 将軍一覧
代 | 名前 | 在職期間 |
---|---|---|
初代 | 徳川家康 (とくがわ いえやす) | 1603年 – 1605年 (約2年) |
2代目 | 徳川秀忠 (とくがわ ひでただ) | 1605年 – 1623年 (約18年) |
3代目 | 徳川家光 (とくがわ いえみつ) | 1623年 – 1651年 (約27年) |
4代目 | 徳川家綱 (とくがわ いえつな) | 1651年 – 1680年 (約28年) |
5代目 | 徳川綱吉 (とくがわ つなよし) | 1680年 – 1709年 (約28年) |
6代目 | 徳川家宣 (とくがわ いえのぶ) | 1709年 – 1712年 (約3年) |
7代目 | 徳川家継 (とくがわ いえつぐ) | 1713年 – 1716年 (約3年) |
8代目 | 徳川吉宗 (とくがわ よしむね) | 1716年 – 1745年 (約29年) |
9代目 | 徳川家重 (とくがわ いえしげ) | 1745年 – 1760年 (約14年) |
10代目 | 徳川家治 (とくがわ いえはる) | 1760年 – 1786年 (約26年) |
11代目 | 徳川家斉 (とくがわ いえなり) | 1787年 – 1837年 (約50年) |
12代目 | 徳川家慶 (とくがわ いえよし) | 1837年 – 1853年 (約16年) |
13代目 | 徳川家定 (とくがわ いえさだ) | 1853年 – 1858年 (約4年) |
14代目 | 徳川家茂 (とくがわ いえもち) | 1858年 – 1866年 (約7年) |
15代目 | 徳川慶喜 (とくがわ よしのぶ) | 1866年 – 1868年 (約1年) |
コメント