州名・英語表記・略称 | 州都・地域・州成立年 | |
---|---|---|
26 | モンタナ州 Montana MT | ヘレナ [Helena] 北西部 1889/11/08 |
27 | ネブラスカ州 Nebraska NE | リンカーン [Lincoln] 中西部 1867/03/01 |
28 | ネバダ州 Nevada NV | カーソンシティー [Carson City] 西部 1864/10/31 |
29 | ニューハンプシャー州 New Hampshire NH | コンコード [Concord] 北東部 1788/06/21 |
30 | ニュージャージー州 New Jersey NJ | トレントン [Trenton] 東部 1787/12/18 |
31 | ニューメキシコ州 New Mexico NM | サンタフェ [Santa Fe] 南西部 1912/1/6 |
32 | ニューヨーク州 New York NY | オールバニ [Albany] 北東部 1788/07/26 |
33 | ノースカロライナ州 North Carolina NC | ローリー [Releigh] 南部 1789/11/21 |
34 | ノースダコタ州 North Dakota ND | ビスマーク [Bismarck] 中西部 1889/11/02 |
35 | オハイオ州 Ohio OH | コロンバス [Columbus] 北東部 1803/08/07 |
36 | オクラホマ州 Oklahoma OK | オクラホマシティー [Oklahoma City] 南部 1907/11/16 |
37 | オレゴン州 Oregon OR | セーラム [Salem] 西部 1859/02/14 |
38 | ペンシルバニア州 Pennsylvania PA | ハリスバーグ [Harrisburg] 東部 1787/12/12 |
39 | ロードアイランド州 Rhode Island RI | プロビデンス [Providence] 北東部 1790/05/29 |
40 | サウスカロライナ州 South Carolina SC | コロンビア [Columbia] 南東部大西洋岸 1788/05/23 |
41 | サウスダコタ州 South Dakota SD | ピア [Pierre] 中央北部 1889/11/02 |
42 | テネシー州 Tennessee TN | ナシュビル [Nashville] 南東部 1796/06/01 |
43 | テキサス州 Texas TX | オースチン [Austin] 南西部 1845/12/29 |
44 | ユタ州 Utah UT | ソルトレークシティー [Salt Lake City] 西部 1896/01/04 |
45 | バーモント州 Vermont VT | モントピリア [Montpelier] 北東部 1791/03/04 |
46 | バージニア州 Virginia VA | リッチモンド [Richmond] 東部 1788/06/25 |
47 | ワシントン州 Washington WA | オリンピア [Olympia] 北西端 1889/11/11 |
48 | ウェストバージニア州 West Virginia WV | チャールストン [Charleston] 東中部 1863/06/20 |
49 | ウィスコンシン州 Wisconsin WI | マジソン [Madison] 東中部 1863/06/20 |
50 | ワイオミング州 Wyoming WY | シャイアン [Cheyenne] 北西部 1890/07/10 |
以上 アメリカ合衆国の州リストを紹介しました。この機会にザッと目を通してアメリカの州と州都について学んでみませんか?
コメント