漁港数 (2017年)
各都道府県にある漁港の数です。やはり、長崎・北海道は上位に位置していますね。
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|---|---|---|
1 | 長崎県 | 280 | 港 |
2 | 北海道 | 244 | 港 |
3 | 愛媛県 | 195 | 港 |
4 | 宮城県 | 142 | 港 |
5 | 鹿児島県 | 139 | 港 |
6 | 岩手県 | 111 | 港 |
7 | 大分県 | 110 | 港 |
8 | 熊本県 | 103 | 港 |
9 | 山口県 | 97 | 港 |
10 | 和歌山県 | 94 | 港 |
漁業産出額 (2015年)
漁業の生産額のことです。やはり、北海道がダントツ1位で長崎が続いています。
順位 | 都道府県市町村 | データ | 単位 |
---|---|---|---|
1 | 北海道 | 319542 | 百万円 |
2 | 長崎県 | 99981 | 百万円 |
3 | 愛媛県 | 83871 | 百万円 |
4 | 鹿児島県 | 79610 | 百万円 |
5 | 宮城県 | 73695 | 百万円 |
6 | 静岡県 | 58197 | 百万円 |
7 | 青森県 | 55187 | 百万円 |
8 | 高知県 | 54095 | 百万円 |
9 | 三重県 | 51218 | 百万円 |
10 | 兵庫県 | 44821 | 百万円 |
まとめ
有名な漁港は出題されやすいので特徴をしっかり覚えておきましょう。また、漁業の種類も重要ですので抑えておいて下さい。
ランキングは上位5位ぐらいまでを覚えておくといいでしょう。
コメント